Wahlen 2009
							
										Ortschaftsratswahl 2009 in der Stadt Zwickau
Mosel
							
Ergebnis 
2 Stimmbezirke
| CDU |  | 59,62 % | -8,15 | 1.236 | 4 Sitze | 
| Ergebnis 2004 |  | 67,77 % |  | 1.436 | 4 Sitze | 
| DIE LINKE |  | 20,12 % | -12,11 | 417 | 1 Sitze | 
| Ergebnis 2004 |  | 32,23 % |  | 683 | 2 Sitze | 
| Freie Wähler |  | 20,26 % | +20,26 | 420 | 1 Sitze | 
| Ergebnis 2004 |  | --- |  | --- | --- | 
| Wahlberechtigte: | 1.880 | 
| Wahlbeteiligung: | 39,10% | 
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|
| 101 | Seidel, Reiner | 758 | gewählt | 
| 102 | Reinhardt, Andrea | 174 | gewählt | 
| 103 | Blöse, Gerd Helmut | 160 | gewählt | 
| 104 | Türschmann, Karla | 144 | gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|
| 201 | Hahn, Rene | 212 | gewählt | 
| 202 | Vetter, Nadezda | 103 | nicht gewählt | 
| 203 | Born, Peter | 102 | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|
| 302 | Forster, Carol | 253 | gewählt | 
| 301 | Genrich, Uwe | 116 | nicht gewählt | 
| 303 | Berszinski, Gerrit | 51 | nicht gewählt |