Wahlen 2009
Ortschaftsratswahl 2009 in der Stadt Zwickau
Crossen
Ergebnis
3 Stimmbezirke
| CDU | 72,95 % | -1,30 | 1.626 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 74,25 % | 1.491 | 5 Sitze | |||
| SPD | 17,36 % | -8,39 | 387 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 25,75 % | 517 | 1 Sitze | |||
| Freie Wähler | 9,69 % | +9,69 | 216 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- |
| Wahlberechtigte: | 1.898 |
| Wahlbeteiligung: | 43,26% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Kramer, Stefan | 730 | gewählt |
| 103 | Kawka, Gunter | 344 | gewählt |
| 104 | Sawade, Katrin | 284 | gewählt |
| 105 | Dr. Wunderlich, Christian | 166 | gewählt |
| 102 | Hering, Ronald | 102 | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Fischer, Andreas | 387 | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Arnold, Dirk | 216 | nicht gewählt |