Wahlen 2019
Kreistagswahl Landkreis Zwickau am 26.05.2019
in der Stadt Zwickau
Endergebnis
73 Stimmbezirke
CDU | 23,40 % | -11,23 | 26.424 | ||
Ergebnis 2014 | 34,63 % | 29.371 | |||
DIE LINKE | 18,54 % | -5,36 | 20.929 | ||
Ergebnis 2014 | 23,90 % | 20.276 | |||
FW | 7,98 % | +4,72 | 9.009 | ||
Ergebnis 2014 | 3,26 % | 2.762 | |||
SPD | 10,83 % | -4,79 | 12.232 | ||
Ergebnis 2014 | 15,62 % | 13.246 | |||
AfD | 23,40 % | +14,12 | 26.423 | ||
Ergebnis 2014 | 9,28 % | 7.868 | |||
FDP | 6,23 % | +2,56 | 7.039 | ||
Ergebnis 2014 | 3,67 % | 3.110 | |||
GRÜNE | 7,68 % | +1,61 | 8.674 | ||
Ergebnis 2014 | 6,07 % | 5.146 | |||
NPD | 0,81 % | -2,78 | 913 | ||
Ergebnis 2014 | 3,59 % | 3.046 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,12 % | +1,12 | 1.267 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
Wahlberechtigte: | 74.006 |
Wähler/innen: | 40.421 |
Wahlbeteiligung: | 54,62% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Dr. Luther, Michael | 3.277 |
101 | Prof. Dr. Drechsler, Gerd | 2.290 |
102 | Feustel, Lutz | 1.917 |
102 | Otto, Gerald | 1.634 |
101 | Hähner-Springmühl, Friedrich | 1.619 |
101 | Kramer, Stefan | 1.423 |
105 | Dr. Beierlein, Thomas | 1.350 |
102 | Köhler, Katrin | 1.341 |
104 | Siegel, Christian | 951 |
104 | Dzierzon, Christian | 822 |
105 | Luther, Monika | 739 |
108 | Ehmann, Alexandra | 719 |
110 | Seidel, Rainer | 606 |
104 | Hillert, Michael | 593 |
102 | Künzel, Dirk | 593 |
104 | Seidel, Uwe | 559 |
103 | Breitenborn, Mandy | 536 |
103 | Brandl, Michaela | 518 |
103 | Ast, Eva-Maria | 479 |
103 | Brückner, Sebastian | 468 |
108 | Pirgl, Johann | 450 |
106 | Kuhnert, Rahel | 411 |
105 | Strunz, Benjamin | 403 |
105 | Krauß, Anton | 305 |
109 | Richter, Sven | 298 |
109 | Drechsel, Matthias | 232 |
109 | Otto, Florian | 229 |
107 | Landrock, Christian | 203 |
106 | Gobjila, Irina | 203 |
107 | Stopp, Daniel | 166 |
110 | Bauer, Detlef | 163 |
106 | Franz, Reinhard | 128 |
110 | Gruner, Tiemo | 127 |
107 | Gruss, Norbert | 113 |
108 | Haller, Thomas | 109 |
107 | Leuschner, Eckhard | 97 |
106 | Künzel, Gesa | 95 |
109 | Stopp, Michael | 91 |
110 | Schiller, Dennis | 87 |
108 | Kirchdörfer, Eugen | 80 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
201 | Zimmermann, Sabine | 4.198 |
201 | Meyer, Bernd | 2.851 |
201 | Brückner, Ute | 2.557 |
201 | Wöhl, Sven | 1.697 |
202 | Fiebig, Kathrin Pia | 1.153 |
202 | Dürr, Eva | 1.102 |
203 | Wieth, Martin | 1.051 |
202 | Wöhl, Uta | 851 |
205 | Rudolph, Bernd | 721 |
204 | Hahn, René | 646 |
204 | Brückner, Peter | 625 |
203 | Teichert, Irina | 560 |
204 | Reischl, Herbert | 535 |
204 | Trompelt, Luisa | 526 |
203 | Rockstroh, Michael | 512 |
202 | Koutzky, Thomas | 453 |
203 | Dürrschmidt, Jürgen | 392 |
205 | Riedel, Klaus | 362 |
205 | Weichert, André | 137 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
301 | Drechsel, Julia | 1.061 |
301 | Meyer, Anselm | 1.028 |
301 | Drechsel, Tristan | 1.001 |
301 | Drechsel, Christiane | 984 |
303 | Reimert, Andrea | 752 |
302 | Kühn, Christopher | 600 |
302 | Hertel, Eckard | 475 |
303 | Kölling, Johanna | 417 |
303 | Strehle, Klaus | 374 |
303 | Böhme, Harald | 351 |
305 | Hering, Stefan | 349 |
302 | Müller-Karl, Caroline | 333 |
302 | Schirmer, Dirk | 276 |
304 | Kießling, Heiko | 275 |
304 | Dr. Vorwieger, Hartmut | 250 |
304 | Liebold, Ralf | 187 |
304 | Kolbeck, Rainer | 132 |
305 | Weithaas, Günter | 99 |
305 | Volland, Walter | 65 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
401 | Dr. Findeiß, Pia | 3.415 |
401 | Heinzig, Steffi | 1.054 |
401 | Weigel, Andreas | 976 |
402 | Heinzig, John | 847 |
401 | Strewe, Udo | 761 |
403 | Sippel, Henry | 661 |
402 | Pecher, Mario | 592 |
402 | Leonhardt, Kay | 493 |
404 | Findeiß, Gunnar | 419 |
403 | Werner, Katrin | 371 |
406 | Schubert, Gundula | 362 |
405 | Synofzik, Katrin | 320 |
403 | Schultz, Alexander | 297 |
402 | Lasch, Sebastian | 247 |
405 | Form, Thomas | 222 |
406 | Schindler, Julia | 216 |
403 | Pfau, Karin | 177 |
404 | Strewe, Sandra | 170 |
407 | Schubert, Alexander | 166 |
407 | Weißflog, Simon | 148 |
404 | Allrath, Jana | 148 |
405 | Vogelsang, Sascha | 103 |
406 | Yanalak, Mehmet | 67 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
501 | Itzek, Sven | 3.844 |
501 | Keil, Wolfram | 3.510 |
501 | Schäfer, Danny | 2.841 |
502 | Dr. Elsel, Wolfgang | 2.492 |
502 | Schwarz, Alexander | 1.602 |
504 | Körner, Reinhard | 1.272 |
503 | Bittner, Marcus | 1.254 |
502 | Kindler, Jan | 1.230 |
502 | Hoffmann, Mario | 1.156 |
503 | Telz, Anja | 1.152 |
501 | Langefeld-Scherm, Babett | 1.126 |
504 | Ansorge, Marko | 934 |
503 | Busch, Sandy | 783 |
504 | Bittner, Anja | 757 |
504 | Keller, Tino | 639 |
506 | Reichenbach, Jörg | 622 |
505 | Seifert, Mario | 492 |
503 | Weise, Falko | 477 |
505 | Bartl, Rainer | 240 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
601 | Forster, Carol | 1.200 |
601 | Prof. Dr. Kolev, Stefan | 1.142 |
601 | Binder, Friedrich | 883 |
602 | Dr. Schick, Carsten | 767 |
601 | Roßberg sen., Joachim | 438 |
602 | Dr. Klostermann, Christian | 391 |
602 | Ungethüm, Jörg | 345 |
603 | Voigt, Stefan | 302 |
603 | Jacobi, Jens | 238 |
603 | Roßberg jun., Joachim | 227 |
605 | Elsner, Sven | 190 |
605 | Bennewitz, Frank | 184 |
605 | Karl, Marco | 168 |
602 | Schill, Danny | 144 |
603 | Miszler, Elvira | 112 |
604 | Schuchardt, Robin | 103 |
604 | Kunkel, Silvia | 95 |
604 | Büngeler, Erik | 58 |
604 | Fandert, Mike | 52 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
701 | Dörner, Lars | 2.108 |
702 | Dr. Böttger, Martin | 1.380 |
701 | Korn, Manuel | 1.128 |
702 | Jahre, Dominik | 995 |
701 | Banitz, Jörg | 961 |
702 | Wetzel, Wolfgang | 637 |
701 | Banitz, Aurica | 598 |
702 | Rau, Wolfgang | 445 |
703 | Hoffmann, Detlev | 422 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
801 | Richter, Thomas | 277 |
801 | Scharf, Hilmar | 233 |
801 | Scharf, Fritz | 223 |
801 | Schwarzenberger, Thomas | 180 |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Aufbruch deutscher Patrioten"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
901 | Pecher, Waltraud | 401 |
901 | Richter, Heiko | 352 |
901 | Graßlaub, Torsten | 316 |
901 | Großmann, Ralf | 198 |
(11001) Seniorenwohnanlage Schloss Osterstein
CDU | 22,99 % | -2,60 | 354 | ||
Ergebnis 2014 | 25,59 % | 355 | |||
DIE LINKE | 22,47 % | -7,45 | 346 | ||
Ergebnis 2014 | 29,92 % | 415 | |||
FW | 6,30 % | +2,70 | 97 | ||
Ergebnis 2014 | 3,60 % | 50 | |||
SPD | 9,87 % | -11,11 | 152 | ||
Ergebnis 2014 | 20,98 % | 291 | |||
AfD | 24,68 % | +17,40 | 380 | ||
Ergebnis 2014 | 7,28 % | 101 | |||
FDP | 4,74 % | +1,57 | 73 | ||
Ergebnis 2014 | 3,17 % | 44 | |||
GRÜNE | 5,84 % | +1,23 | 90 | ||
Ergebnis 2014 | 4,61 % | 64 | |||
NPD | 1,23 % | -3,60 | 19 | ||
Ergebnis 2014 | 4,83 % | 67 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,88 % | +1,88 | 29 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(11002) Westsächsische Hochschule Zwickau, Mensa-Ring
CDU | 18,94 % | -4,92 | 293 | ||
Ergebnis 2014 | 23,86 % | 257 | |||
DIE LINKE | 19,65 % | -9,78 | 304 | ||
Ergebnis 2014 | 29,43 % | 317 | |||
FW | 7,05 % | +5,19 | 109 | ||
Ergebnis 2014 | 1,86 % | 20 | |||
SPD | 8,40 % | -7,01 | 130 | ||
Ergebnis 2014 | 15,41 % | 166 | |||
AfD | 21,59 % | +11,75 | 334 | ||
Ergebnis 2014 | 9,84 % | 106 | |||
FDP | 8,99 % | +4,44 | 139 | ||
Ergebnis 2014 | 4,55 % | 49 | |||
GRÜNE | 13,38 % | +2,89 | 207 | ||
Ergebnis 2014 | 10,49 % | 113 | |||
NPD | 0,58 % | -3,97 | 9 | ||
Ergebnis 2014 | 4,55 % | 49 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,42 % | +1,42 | 22 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12003) Alter Gasometer
CDU | 15,22 % | -6,17 | 271 | ||
Ergebnis 2014 | 21,39 % | 256 | |||
DIE LINKE | 20,73 % | -3,16 | 369 | ||
Ergebnis 2014 | 23,89 % | 286 | |||
FW | 7,19 % | +3,60 | 128 | ||
Ergebnis 2014 | 3,59 % | 43 | |||
SPD | 9,83 % | -8,72 | 175 | ||
Ergebnis 2014 | 18,55 % | 222 | |||
AfD | 24,27 % | +11,49 | 432 | ||
Ergebnis 2014 | 12,78 % | 153 | |||
FDP | 8,43 % | +3,75 | 150 | ||
Ergebnis 2014 | 4,68 % | 56 | |||
GRÜNE | 11,57 % | +1,13 | 206 | ||
Ergebnis 2014 | 10,44 % | 125 | |||
NPD | 0,90 % | -3,78 | 16 | ||
Ergebnis 2014 | 4,68 % | 56 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,85 % | +1,85 | 33 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12004) Robert-Schumann-Konservatorium
CDU | 17,43 % | -7,97 | 239 | ||
Ergebnis 2014 | 25,40 % | 273 | |||
DIE LINKE | 21,74 % | +3,60 | 298 | ||
Ergebnis 2014 | 18,14 % | 195 | |||
FW | 9,12 % | +4,56 | 125 | ||
Ergebnis 2014 | 4,56 % | 49 | |||
SPD | 9,85 % | -8,94 | 135 | ||
Ergebnis 2014 | 18,79 % | 202 | |||
AfD | 19,69 % | +6,85 | 270 | ||
Ergebnis 2014 | 12,84 % | 138 | |||
FDP | 7,95 % | +2,93 | 109 | ||
Ergebnis 2014 | 5,02 % | 54 | |||
GRÜNE | 12,91 % | +1,10 | 177 | ||
Ergebnis 2014 | 11,81 % | 127 | |||
NPD | 0,73 % | -2,71 | 10 | ||
Ergebnis 2014 | 3,44 % | 37 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,58 % | +0,58 | 8 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12005) Finanzamt Zwickau, Eingang August-Bebel-Str.
CDU | 19,18 % | -8,76 | 207 | ||
Ergebnis 2014 | 27,94 % | 223 | |||
DIE LINKE | 15,76 % | -4,04 | 170 | ||
Ergebnis 2014 | 19,80 % | 158 | |||
FW | 8,34 % | +5,96 | 90 | ||
Ergebnis 2014 | 2,38 % | 19 | |||
SPD | 10,47 % | -10,21 | 113 | ||
Ergebnis 2014 | 20,68 % | 165 | |||
AfD | 21,69 % | +11,66 | 234 | ||
Ergebnis 2014 | 10,03 % | 80 | |||
FDP | 7,69 % | +2,30 | 83 | ||
Ergebnis 2014 | 5,39 % | 43 | |||
GRÜNE | 13,16 % | +3,01 | 142 | ||
Ergebnis 2014 | 10,15 % | 81 | |||
NPD | 1,76 % | -1,87 | 19 | ||
Ergebnis 2014 | 3,63 % | 29 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,95 % | +1,95 | 21 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(14009) Hort "Stadtstrolche"
CDU | 20,68 % | -5,80 | 140 | ||
Ergebnis 2014 | 26,48 % | 143 | |||
DIE LINKE | 16,69 % | -0,90 | 113 | ||
Ergebnis 2014 | 17,59 % | 95 | |||
FW | 11,82 % | +8,86 | 80 | ||
Ergebnis 2014 | 2,96 % | 16 | |||
SPD | 8,57 % | -13,10 | 58 | ||
Ergebnis 2014 | 21,67 % | 117 | |||
AfD | 22,75 % | +12,19 | 154 | ||
Ergebnis 2014 | 10,56 % | 57 | |||
FDP | 8,57 % | -1,99 | 58 | ||
Ergebnis 2014 | 10,56 % | 57 | |||
GRÜNE | 9,16 % | +1,20 | 62 | ||
Ergebnis 2014 | 7,96 % | 43 | |||
NPD | 1,03 % | -1,19 | 7 | ||
Ergebnis 2014 | 2,22 % | 12 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,74 % | +0,74 | 5 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15010) Dittesschule
CDU | 17,85 % | -5,85 | 369 | ||
Ergebnis 2014 | 23,70 % | 382 | |||
DIE LINKE | 14,95 % | -3,35 | 309 | ||
Ergebnis 2014 | 18,30 % | 295 | |||
FW | 8,32 % | +4,66 | 172 | ||
Ergebnis 2014 | 3,66 % | 59 | |||
SPD | 10,26 % | -13,87 | 212 | ||
Ergebnis 2014 | 24,13 % | 389 | |||
AfD | 27,29 % | +17,49 | 564 | ||
Ergebnis 2014 | 9,80 % | 158 | |||
FDP | 5,37 % | +0,35 | 111 | ||
Ergebnis 2014 | 5,02 % | 81 | |||
GRÜNE | 12,58 % | +2,65 | 260 | ||
Ergebnis 2014 | 9,93 % | 160 | |||
NPD | 1,40 % | -4,06 | 29 | ||
Ergebnis 2014 | 5,46 % | 88 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,98 % | +1,98 | 41 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15011) Dittesschule
CDU | 16,13 % | -9,23 | 286 | ||
Ergebnis 2014 | 25,36 % | 355 | |||
DIE LINKE | 19,80 % | -1,34 | 351 | ||
Ergebnis 2014 | 21,14 % | 296 | |||
FW | 7,61 % | +2,75 | 135 | ||
Ergebnis 2014 | 4,86 % | 68 | |||
SPD | 10,04 % | -11,89 | 178 | ||
Ergebnis 2014 | 21,93 % | 307 | |||
AfD | 27,35 % | +17,21 | 485 | ||
Ergebnis 2014 | 10,14 % | 142 | |||
FDP | 5,87 % | +1,66 | 104 | ||
Ergebnis 2014 | 4,21 % | 59 | |||
GRÜNE | 10,72 % | +1,86 | 190 | ||
Ergebnis 2014 | 8,86 % | 124 | |||
NPD | 1,02 % | -2,48 | 18 | ||
Ergebnis 2014 | 3,50 % | 49 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,47 % | +1,47 | 26 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15012) Käthe-Kollwitz-Gymnasium
CDU | 16,90 % | -6,26 | 271 | ||
Ergebnis 2014 | 23,16 % | 306 | |||
DIE LINKE | 19,39 % | +0,24 | 311 | ||
Ergebnis 2014 | 19,15 % | 253 | |||
FW | 7,29 % | +5,09 | 117 | ||
Ergebnis 2014 | 2,20 % | 29 | |||
SPD | 11,53 % | -13,53 | 185 | ||
Ergebnis 2014 | 25,06 % | 331 | |||
AfD | 21,76 % | +11,62 | 349 | ||
Ergebnis 2014 | 10,14 % | 134 | |||
FDP | 4,36 % | +1,26 | 70 | ||
Ergebnis 2014 | 3,10 % | 41 | |||
GRÜNE | 16,08 % | +4,65 | 258 | ||
Ergebnis 2014 | 11,43 % | 151 | |||
NPD | 1,12 % | -4,63 | 18 | ||
Ergebnis 2014 | 5,75 % | 76 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,56 % | +1,56 | 25 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(51054) Bebelschule
CDU | 29,70 % | -13,30 | 573 | ||
Ergebnis 2014 | 43,00 % | 666 | |||
DIE LINKE | 16,28 % | -0,76 | 314 | ||
Ergebnis 2014 | 17,04 % | 264 | |||
FW | 7,62 % | +5,55 | 147 | ||
Ergebnis 2014 | 2,07 % | 32 | |||
SPD | 9,18 % | -11,03 | 177 | ||
Ergebnis 2014 | 20,21 % | 313 | |||
AfD | 21,41 % | +13,79 | 413 | ||
Ergebnis 2014 | 7,62 % | 118 | |||
FDP | 6,22 % | +3,70 | 120 | ||
Ergebnis 2014 | 2,52 % | 39 | |||
GRÜNE | 8,09 % | +3,70 | 156 | ||
Ergebnis 2014 | 4,39 % | 68 | |||
NPD | 0,26 % | -2,90 | 5 | ||
Ergebnis 2014 | 3,16 % | 49 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,24 % | +1,24 | 24 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(52053) Bebelschule, Turnhalle
CDU | 23,19 % | -13,24 | 279 | ||
Ergebnis 2014 | 36,43 % | 333 | |||
DIE LINKE | 18,54 % | -2,58 | 223 | ||
Ergebnis 2014 | 21,12 % | 193 | |||
FW | 5,65 % | +3,68 | 68 | ||
Ergebnis 2014 | 1,97 % | 18 | |||
SPD | 8,31 % | -13,35 | 100 | ||
Ergebnis 2014 | 21,66 % | 198 | |||
AfD | 27,27 % | +20,71 | 328 | ||
Ergebnis 2014 | 6,56 % | 60 | |||
FDP | 8,06 % | +4,67 | 97 | ||
Ergebnis 2014 | 3,39 % | 31 | |||
GRÜNE | 8,23 % | +3,42 | 99 | ||
Ergebnis 2014 | 4,81 % | 44 | |||
NPD | 0,33 % | -3,72 | 4 | ||
Ergebnis 2014 | 4,05 % | 37 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,42 % | +0,42 | 5 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(53055) Kita Muldepiraten
CDU | 17,57 % | -10,57 | 416 | ||
Ergebnis 2014 | 28,14 % | 461 | |||
DIE LINKE | 16,39 % | -7,66 | 388 | ||
Ergebnis 2014 | 24,05 % | 394 | |||
FW | 5,79 % | +2,07 | 137 | ||
Ergebnis 2014 | 3,72 % | 61 | |||
SPD | 7,56 % | -10,39 | 179 | ||
Ergebnis 2014 | 17,95 % | 294 | |||
AfD | 36,12 % | +24,76 | 855 | ||
Ergebnis 2014 | 11,36 % | 186 | |||
FDP | 6,34 % | +3,59 | 150 | ||
Ergebnis 2014 | 2,75 % | 45 | |||
GRÜNE | 7,44 % | +0,85 | 176 | ||
Ergebnis 2014 | 6,59 % | 108 | |||
NPD | 2,03 % | -3,40 | 48 | ||
Ergebnis 2014 | 5,43 % | 89 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,76 % | +0,76 | 18 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(54056) Dr. Martin Luther Grundschule
CDU | 20,60 % | -10,45 | 355 | ||
Ergebnis 2014 | 31,05 % | 367 | |||
DIE LINKE | 14,57 % | -6,41 | 251 | ||
Ergebnis 2014 | 20,98 % | 248 | |||
FW | 8,88 % | +6,43 | 153 | ||
Ergebnis 2014 | 2,45 % | 29 | |||
SPD | 10,33 % | -10,82 | 178 | ||
Ergebnis 2014 | 21,15 % | 250 | |||
AfD | 26,87 % | +15,62 | 463 | ||
Ergebnis 2014 | 11,25 % | 133 | |||
FDP | 7,43 % | +5,48 | 128 | ||
Ergebnis 2014 | 1,95 % | 23 | |||
GRÜNE | 8,30 % | +1,19 | 143 | ||
Ergebnis 2014 | 7,11 % | 84 | |||
NPD | 1,22 % | -2,84 | 21 | ||
Ergebnis 2014 | 4,06 % | 48 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,80 % | +1,80 | 31 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(54057) Clara-Wieck-Gymnasium
CDU | 29,53 % | -11,11 | 567 | ||
Ergebnis 2014 | 40,64 % | 660 | |||
DIE LINKE | 14,69 % | -2,86 | 282 | ||
Ergebnis 2014 | 17,55 % | 285 | |||
FW | 5,94 % | +4,34 | 114 | ||
Ergebnis 2014 | 1,60 % | 26 | |||
SPD | 9,95 % | -8,83 | 191 | ||
Ergebnis 2014 | 18,78 % | 305 | |||
AfD | 23,49 % | +16,04 | 451 | ||
Ergebnis 2014 | 7,45 % | 121 | |||
FDP | 6,51 % | +3,68 | 125 | ||
Ergebnis 2014 | 2,83 % | 46 | |||
GRÜNE | 8,33 % | -0,04 | 160 | ||
Ergebnis 2014 | 8,37 % | 136 | |||
NPD | 0,52 % | -2,25 | 10 | ||
Ergebnis 2014 | 2,77 % | 45 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,04 % | +1,04 | 20 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(54058) Wohnstätte Altplanitz
CDU | 22,65 % | -10,00 | 352 | ||
Ergebnis 2014 | 32,65 % | 369 | |||
DIE LINKE | 15,25 % | -6,08 | 237 | ||
Ergebnis 2014 | 21,33 % | 241 | |||
FW | 5,73 % | +1,75 | 89 | ||
Ergebnis 2014 | 3,98 % | 45 | |||
SPD | 9,78 % | -10,22 | 152 | ||
Ergebnis 2014 | 20,00 % | 226 | |||
AfD | 30,50 % | +19,79 | 474 | ||
Ergebnis 2014 | 10,71 % | 121 | |||
FDP | 5,21 % | +3,26 | 81 | ||
Ergebnis 2014 | 1,95 % | 22 | |||
GRÜNE | 8,49 % | +2,12 | 132 | ||
Ergebnis 2014 | 6,37 % | 72 | |||
NPD | 0,19 % | -2,82 | 3 | ||
Ergebnis 2014 | 3,01 % | 34 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 2,19 % | +2,19 | 34 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(54059) Stadtmission Zwickau e.V., Lukashaus
CDU | 25,55 % | -10,03 | 233 | ||
Ergebnis 2014 | 35,58 % | 264 | |||
DIE LINKE | 10,20 % | -3,01 | 93 | ||
Ergebnis 2014 | 13,21 % | 98 | |||
FW | 10,64 % | +6,87 | 97 | ||
Ergebnis 2014 | 3,77 % | 28 | |||
SPD | 9,76 % | -12,48 | 89 | ||
Ergebnis 2014 | 22,24 % | 165 | |||
AfD | 24,67 % | +17,26 | 225 | ||
Ergebnis 2014 | 7,41 % | 55 | |||
FDP | 9,76 % | +3,02 | 89 | ||
Ergebnis 2014 | 6,74 % | 50 | |||
GRÜNE | 7,46 % | -0,76 | 68 | ||
Ergebnis 2014 | 8,22 % | 61 | |||
NPD | 0,33 % | -2,50 | 3 | ||
Ergebnis 2014 | 2,83 % | 21 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,64 % | +1,64 | 15 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(B901) Verwaltungszentrum Haus 9 Briefwahlvorstand 901
CDU | 24,69 % | -1,11 | 494 | ||
Ergebnis 2014 | 25,80 % | 465 | |||
DIE LINKE | 22,29 % | +3,53 | 446 | ||
Ergebnis 2014 | 18,76 % | 338 | |||
FW | 7,30 % | +5,75 | 146 | ||
Ergebnis 2014 | 1,55 % | 28 | |||
SPD | 10,74 % | -14,51 | 215 | ||
Ergebnis 2014 | 25,25 % | 455 | |||
AfD | 12,29 % | +6,57 | 246 | ||
Ergebnis 2014 | 5,72 % | 103 | |||
FDP | 8,20 % | +1,32 | 164 | ||
Ergebnis 2014 | 6,88 % | 124 | |||
GRÜNE | 13,39 % | -0,15 | 268 | ||
Ergebnis 2014 | 13,54 % | 244 | |||
NPD | 0,65 % | -1,85 | 13 | ||
Ergebnis 2014 | 2,50 % | 45 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,45 % | +0,45 | 9 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(B902) Verwaltungszentrum Haus 9 Briefwahlvorstand 902
CDU | 21,85 % | -8,60 | 413 | ||
Ergebnis 2014 | 30,45 % | 496 | |||
DIE LINKE | 23,23 % | +4,08 | 439 | ||
Ergebnis 2014 | 19,15 % | 312 | |||
FW | 7,46 % | +4,08 | 141 | ||
Ergebnis 2014 | 3,38 % | 55 | |||
SPD | 8,47 % | -17,01 | 160 | ||
Ergebnis 2014 | 25,48 % | 415 | |||
AfD | 19,95 % | +13,01 | 377 | ||
Ergebnis 2014 | 6,94 % | 113 | |||
FDP | 6,93 % | +2,94 | 131 | ||
Ergebnis 2014 | 3,99 % | 65 | |||
GRÜNE | 9,52 % | +1,66 | 180 | ||
Ergebnis 2014 | 7,86 % | 128 | |||
NPD | 1,11 % | -1,65 | 21 | ||
Ergebnis 2014 | 2,76 % | 45 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,48 % | +1,48 | 28 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(B910) Verwaltungszentrum Haus 9 Briefwahlvorstand 910
CDU | 26,43 % | +26,43 | 448 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
DIE LINKE | 19,88 % | +19,88 | 337 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
FW | 6,78 % | +6,78 | 115 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
SPD | 11,50 % | +11,50 | 195 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
AfD | 18,53 % | +18,53 | 314 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
FDP | 8,61 % | +8,61 | 146 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
GRÜNE | 7,61 % | +7,61 | 129 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
NPD | 0,24 % | +0,24 | 4 | ||
Ergebnis 2014 | 0,00 % | 0 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 0,41 % | +0,41 | 7 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(22022) Vereinsheim VfB Eckersbach e. V.
CDU | 17,08 % | -17,27 | 276 | ||
Ergebnis 2014 | 34,35 % | 406 | |||
DIE LINKE | 17,33 % | -5,01 | 280 | ||
Ergebnis 2014 | 22,34 % | 264 | |||
FW | 6,93 % | +2,70 | 112 | ||
Ergebnis 2014 | 4,23 % | 50 | |||
SPD | 14,23 % | -0,07 | 230 | ||
Ergebnis 2014 | 14,30 % | 169 | |||
AfD | 28,90 % | +16,63 | 467 | ||
Ergebnis 2014 | 12,27 % | 145 | |||
FDP | 8,17 % | +4,28 | 132 | ||
Ergebnis 2014 | 3,89 % | 46 | |||
GRÜNE | 5,01 % | +0,10 | 81 | ||
Ergebnis 2014 | 4,91 % | 58 | |||
NPD | 0,68 % | -3,04 | 11 | ||
Ergebnis 2014 | 3,72 % | 44 | |||
Aufbruch deutscher Patrioten | 1,67 % | +1,67 | 27 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(23023) Gerätehaus FFw Pöhlau
CDU | 23,65 % | -22,32 | 202 | ||
Ergebnis 2014 | 45,97 % | 342 | |||
DIE LINKE | 15,46 % | -0,13 | 132 | ||
Ergebnis 2014 | 15,59 % | 116 | |||
FW | 8,43 % | +5,47 | 72 | ||
Ergebnis 2014 | 2,96 % | 22 | |||
SPD | 16,51 % | +0,25 | 141 | ||
Ergebnis 2014 | 16,26 % | 121 | |||
