Wahlen 2019
Stadtratswahl 26.05.2019 in der Stadt Zwickau
Endergebnis
73 Wahlbezirke
CDU | 21,98 % | -11,70 | 25.267 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 33,68 % | 30.402 | 17 Sitze | |||
DIE LINKE | 14,66 % | -6,68 | 16.853 | 8 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 21,34 % | 19.268 | 11 Sitze | |||
SPD | 10,20 % | -5,24 | 11.726 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 15,44 % | 13.940 | 7 Sitze | |||
BfZ | 10,75 % | +1,94 | 12.359 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 8,81 % | 7.951 | 4 Sitze | |||
AfD | 21,85 % | +13,07 | 25.112 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 8,78 % | 7.922 | 4 Sitze | |||
GRÜNE | 6,53 % | +1,14 | 7.503 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 5,39 % | 4.868 | 2 Sitze | |||
FDP | 5,54 % | +1,30 | 6.368 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 4,24 % | 3.827 | 2 Sitze | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,22 % | -1,10 | 1.397 | |||
Ergebnis 2014 | 2,32 % | 2.092 | 1 Sitze | |||
Blaue#TeamPetry | 0,78 % | +0,78 | 897 | |||
Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 3,64 % | +3,64 | 4.181 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 2,84 % | +2,84 | 3.266 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | --- |
Wahlberechtigte: | 73.497 |
Wähler/innen: | 40.390 |
Wahlbeteiligung: | 54,95% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
102 | Dr. Luther, Michael | 5.991 | gewählt |
101 | Dr. Beierlein, Thomas | 3.963 | gewählt |
104 | Feustel, Lutz | 2.166 | gewählt |
110 | Otto, Gerald | 1.314 | gewählt |
111 | Siegel, Christian | 1.013 | gewählt |
105 | Hähner-Springmühl, Friedrich | 983 | gewählt |
116 | Prof. Dr. Drechsler, Gerd | 836 | gewählt |
103 | Brandl, Michaela | 787 | gewählt |
115 | Strunz, Benjamin | 771 | gewählt |
107 | Seidel, Uwe | 753 | gewählt |
109 | Breitenborn, Mandy | 753 | gewählt |
114 | Ehmann, Alexandra | 749 | nicht gewählt |
106 | Luther, Monika | 714 | nicht gewählt |
113 | Dzierzon, Christian | 610 | nicht gewählt |
133 | Hillert, Michael | 534 | nicht gewählt |
108 | Brückner, Sebastian | 434 | nicht gewählt |
122 | Pirgl, Johann | 326 | nicht gewählt |
119 | Kuhnert, Rahel | 308 | nicht gewählt |
112 | Künzel, Dirk | 302 | nicht gewählt |
121 | Richter, Sven | 255 | nicht gewählt |
126 | Dr. Seidel, Andreas | 254 | nicht gewählt |
123 | Stangenberg, Roland | 241 | nicht gewählt |
117 | Gobjila, Irina | 173 | nicht gewählt |
130 | Prager, Jens Uwe | 172 | nicht gewählt |
125 | Krauß, Anton | 161 | nicht gewählt |
118 | Gruss, Norbert | 124 | nicht gewählt |
127 | Drechsel, Matthias | 122 | nicht gewählt |
132 | Stopp, Daniel | 120 | nicht gewählt |
120 | Stopp, Michael | 117 | nicht gewählt |
124 | Gruner, Tiemo | 76 | nicht gewählt |
129 | Bauer, Detlef | 65 | nicht gewählt |
128 | Leuschner, Eckhard | 47 | nicht gewählt |
131 | Schiller, Dennis | 33 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
201 | Brückner, Ute Manuela | 5.123 | gewählt |
202 | Wöhl, Sven | 1.576 | gewählt |
203 | Dürr, Eva | 1.237 | gewählt |
212 | Hahn, Rene | 1.182 | gewählt |
206 | Reischl, Herbert | 1.066 | gewählt |
219 | Rudolph, Bernd | 954 | gewählt |
205 | Wöhl, Uta | 797 | gewählt |
211 | Teichert, Irina | 710 | gewählt |
204 | Koutzky, Klaus Thomas | 643 | nicht gewählt |
213 | Wieth, Martin | 627 | nicht gewählt |
216 | Brückner, Peter | 470 | nicht gewählt |
218 | Schlueter, Chris Norman | 468 | nicht gewählt |
209 | Trompelt, Luisa | 452 | nicht gewählt |
217 | Rockstroh, Michael | 351 | nicht gewählt |
215 | Fiedler, Horst | 307 | nicht gewählt |
208 | Riedel, Klaus Alfred | 297 | nicht gewählt |
210 | Dürrschmidt, Jürgen | 250 | nicht gewählt |
207 | Puschmann, Walentina Wasiljewna | 196 | nicht gewählt |
214 | Weichert, André | 147 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
301 | Heinzig, Jens | 3.127 | gewählt |
305 | Juraschka, Jens | 1.303 | gewählt |
303 | Sippel, Henry | 1.044 | gewählt |
307 | Pecher, Mario | 800 | Wählbarkeit verloren |
316 | Findeiß, Uwe | 580 | gewählt |
309 | Leonhardt, Kay | 565 | gewählt |
302 | Fröhlich, Anja | 555 | nicht gewählt |
304 | Pfau, Karin | 524 | nicht gewählt |
313 | Synofzik, Katrin | 338 | nicht gewählt |
306 | Lasch, Sebastian | 331 | nicht gewählt |
312 | Heinzig, Steffi | 313 | nicht gewählt |
318 | Heinzig, John | 291 | nicht gewählt |
311 | Schubert, Gundula | 222 | nicht gewählt |
310 | Strewe, Udo | 217 | nicht gewählt |
308 | Allrath, Jana | 182 | nicht gewählt |
314 | Vogelsang, Sascha | 143 | nicht gewählt |
327 | Findeiß, Gunnar | 139 | nicht gewählt |
325 | Seidel, Werner | 118 | nicht gewählt |
317 | Schindler, Julia | 113 | nicht gewählt |
324 | Yanalak, Mehmet | 111 | nicht gewählt |
323 | Singer, Ralf | 90 | nicht gewählt |
328 | Hutschenreuter, Ralf | 89 | nicht gewählt |
330 | Hentschel, Grit | 88 | nicht gewählt |
321 | Heuer, Robert-Ulrich | 82 | nicht gewählt |
315 | Keil, Angelika | 63 | nicht gewählt |
331 | Bittner, Feodor | 62 | nicht gewählt |
329 | Pecher, Benjamin | 61 | nicht gewählt |
326 | Werner, Katrin | 50 | nicht gewählt |
319 | Poliwoda, Frank | 47 | nicht gewählt |
322 | Ziegler, Alexander | 43 | nicht gewählt |
320 | Seidel, Ingo | 35 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BfZ"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
401 | Drechsel, Tristan | 1.773 | gewählt |
404 | Drechsel, Julia | 1.186 | gewählt |
402 | Arndt, Constance | 1.148 | gewählt |
452 | Kühn, Christopher | 919 | gewählt |
406 | Fischer, Grit | 721 | gewählt |
403 | Reinhold, Lutz | 686 | nicht gewählt |
405 | Ganzon, Martin | 515 | nicht gewählt |
411 | Meyer, Anselm | 390 | nicht gewählt |
408 | Drechsel, Christiane | 335 | nicht gewählt |
433 | Meyer, Martin | 285 | nicht gewählt |
416 | Kölling, Johanna | 256 | nicht gewählt |
421 | Hertel, Eckard | 232 | nicht gewählt |
429 | Wagner, Siegfried | 218 | nicht gewählt |
415 | Weißmann, Jürgen | 217 | nicht gewählt |
435 | Plichta, Thomas | 211 | nicht gewählt |
417 | Dr. Hähnel, Martin | 202 | nicht gewählt |
423 | Rogsch, Peter | 193 | nicht gewählt |
407 | Dr. Vorwieger, Hartmut | 176 | nicht gewählt |
409 | Bretfeld, Eric | 165 | nicht gewählt |
412 | Müller-Karl, Caroline | 164 | nicht gewählt |
437 | Dressel, Jens | 149 | nicht gewählt |
419 | Strehle, Klaus | 148 | nicht gewählt |
422 | Neubert, Anja | 127 | nicht gewählt |
432 | Munthel, Sabine | 126 | nicht gewählt |
420 | Wild, Corinna | 119 | nicht gewählt |
427 | Schulze, Heinrich | 117 | nicht gewählt |
414 | Brändel, Melanie | 116 | nicht gewählt |
440 | Reimert, Andrea | 111 | nicht gewählt |
418 | Müller, Angelika | 105 | nicht gewählt |
410 | Wagner, Annelie | 104 | nicht gewählt |
436 | Eibisch, Antonia-Francesca | 95 | nicht gewählt |
445 | Kießling, Heiko | 95 | nicht gewählt |
439 | Weise, Dirk | 92 | nicht gewählt |
431 | Liebold, Ralf | 89 | nicht gewählt |
426 | Volland, Margit | 86 | nicht gewählt |
413 | Kolbeck, Rainer | 76 | nicht gewählt |
443 | Hering, Stefan | 76 | nicht gewählt |
428 | Wagner, Inge | 67 | nicht gewählt |
447 | Neuber, Mathias | 56 | nicht gewählt |
434 | Toth, Andrea | 55 | nicht gewählt |
451 | Freitag, Dirk | 55 | nicht gewählt |
441 | Hengst, André | 46 | nicht gewählt |
438 | Grimm, Michaela | 38 | nicht gewählt |
450 | Schädlich, Ralf | 35 | nicht gewählt |
449 | Schubert, Gernold | 33 | nicht gewählt |
448 | Böhme, Harald | 32 | nicht gewählt |
424 | Winkler, Gisela | 24 | nicht gewählt |
444 | Grimm, Matthias | 23 | nicht gewählt |
446 | Eibisch, Bernd | 22 | nicht gewählt |
442 | Weithaas, Günter | 18 | nicht gewählt |
425 | Volland, Walter | 17 | nicht gewählt |
430 | Harz, Gisela | 15 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
501 | Itzek, Sven | 7.942 | gewählt |
502 | Dr. Elsel, Wolfgang | 5.285 | gewählt |
503 | Keil, Wolfram | 2.060 | gewählt |
505 | Schäfer, Danny | 1.186 | gewählt |
504 | Hahn, Christopher | 730 | gewählt |
506 | Schwarz, Alexander | 680 | gewählt |
510 | Hoffmann, Mario | 652 | gewählt |
508 | Busch, Sandy | 640 | gewählt |
509 | Telz, Anja | 639 | gewählt |
507 | Wolf, Andreas | 563 | gewählt |
522 | Seifert, Mario | 516 | gewählt |
516 | Seifert, Thomas | 508 | nicht gewählt |
515 | Bittner, Anja | 507 | nicht gewählt |
518 | Reichenbach, Jörg | 489 | nicht gewählt |
511 | Ansorge, Marko | 458 | nicht gewählt |
519 | Keller, Tino | 446 | nicht gewählt |
512 | Kindler, Jan | 434 | nicht gewählt |
513 | Fuchs, Alfred | 388 | nicht gewählt |
520 | Körner, Reinhard | 340 | nicht gewählt |
514 | Weise, Falko | 235 | nicht gewählt |
521 | Bartl, Rainer | 226 | nicht gewählt |
517 | Bittner, Marcus | 188 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
601 | Dörner, Lars | 2.086 | gewählt |
606 | Dr. Böttger, Martin | 1.349 | gewählt |
607 | Wetzel, Wolfgang | 671 | gewählt |
602 | Sachsenweger, Romy | 500 | nicht gewählt |
609 | Korn, Manuel | 489 | nicht gewählt |
603 | Rau, Wolfgang | 471 | nicht gewählt |
608 | Banitz, Jörg | 431 | nicht gewählt |
605 | Jahre, Dominik | 426 | nicht gewählt |
604 | Shkirat, Noorzia | 363 | nicht gewählt |
611 | Helbig, Tino | 353 | nicht gewählt |
612 | Klein, Dennis | 307 | nicht gewählt |
610 | Höhlich, Chris | 57 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
701 | Dr. Schick, Carsten | 1.414 | gewählt |
702 | Binder, Friedrich | 1.011 | gewählt |
704 | Forster, Carol | 836 | gewählt |
707 | Prof. Dr. Kolev | 648 | nicht gewählt |
722 | Heinz, Gunnar | 346 | nicht gewählt |
703 | Dr. Klostermann, Christian | 336 | nicht gewählt |
706 | Voigt, Stefan | 232 | nicht gewählt |
708 | Roßberg, Joachim jun. | 221 | nicht gewählt |
705 | Ungethüm, Jörg | 181 | nicht gewählt |
711 | Huber, Thorsten | 163 | nicht gewählt |
720 | Thomas, Amadeus | 137 | nicht gewählt |
714 | Karl, Marko | 108 | nicht gewählt |
709 | Dannler, Dietmar | 100 | nicht gewählt |
724 | Elsner, Sven | 95 | nicht gewählt |
715 | Heinze, Antje | 77 | nicht gewählt |
716 | Schuchardt, Robin | 71 | nicht gewählt |
718 | Bennewitz, Frank | 70 | nicht gewählt |
710 | Nötzold, Heinz | 59 | nicht gewählt |
713 | Schwarz, Fabian | 57 | nicht gewählt |
717 | Jacobi, Jens | 56 | nicht gewählt |
719 | Kunkel, Silvia | 45 | nicht gewählt |
712 | Büngeler, Erik | 42 | nicht gewählt |
721 | Miszler, Elvira | 33 | nicht gewählt |
723 | Roch, Raphael | 30 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Freie Wähler Zwickau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
801 | Gerisch, Thomas | 642 | nicht gewählt |
802 | Günther, Peter | 270 | nicht gewählt |
806 | Ritter, Andreas | 214 | nicht gewählt |
803 | Rau, Mirko | 123 | nicht gewählt |
805 | Kluge, Mirko | 82 | nicht gewählt |
804 | Meinel, Michael | 66 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Blaue#TeamPetry"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
903 | Müller, Karl-Ernst | 306 | nicht gewählt |
901 | Forberg, Frank Frieder | 294 | nicht gewählt |
902 | Sternkopf, Ines | 100 | nicht gewählt |
906 | Geßner, Thomas | 84 | nicht gewählt |
904 | Pilz, Tino | 67 | nicht gewählt |
905 | Forberg, Andrea | 46 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "Tierschutzpartei"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1003 | Junge, Kerstin | 1.728 | gewählt |
1001 | Sawert, Matthias | 1.406 | nicht gewählt |
1002 | Möckel, Jana | 1.047 | Wählbarkeit verloren |
Liste/Wahlvorschlag 11, "Zukunft Zwickau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1101 | Georgi, Sven | 820 | gewählt |
1106 | Richter, Heiko | 746 | nicht gewählt |
1103 | Speck, Andreas | 742 | nicht gewählt |
1102 | Graßlaub, Torsten | 539 | nicht gewählt |
1104 | Baumgärtel, Steffen | 261 | nicht gewählt |
1105 | Weber, Ronny | 158 | nicht gewählt |
(11001) Seniorenwohnanlage Schloss Osterstein
CDU | 20,21 % | -7,64 | 313 | ||
Ergebnis 2014 | 27,85 % | 396 | |||
DIE LINKE | 19,24 % | -8,96 | 298 | ||
Ergebnis 2014 | 28,20 % | 401 | |||
SPD | 10,46 % | -4,94 | 162 | ||
Ergebnis 2014 | 15,40 % | 219 | |||
BfZ | 10,01 % | +3,19 | 155 | ||
Ergebnis 2014 | 6,82 % | 97 | |||
AfD | 23,37 % | +15,00 | 362 | ||
Ergebnis 2014 | 8,37 % | 119 | |||
GRÜNE | 4,33 % | -0,80 | 67 | ||
Ergebnis 2014 | 5,13 % | 73 | |||
FDP | 4,00 % | -1,20 | 62 | ||
Ergebnis 2014 | 5,20 % | 74 | |||
Freie Wähler Zwickau | 0,84 % | -2,18 | 13 | ||
Ergebnis 2014 | 3,02 % | 43 | |||
Blaue#TeamPetry | 1,16 % | +1,16 | 18 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 4,00 % | +4,00 | 62 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 2,39 % | +2,39 | 37 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(11002) Westsächsiche Hochschule Zwickau
CDU | 16,88 % | -7,29 | 265 | ||
Ergebnis 2014 | 24,17 % | 263 | |||
DIE LINKE | 14,65 % | -13,48 | 230 | ||
Ergebnis 2014 | 28,13 % | 306 | |||
SPD | 6,94 % | -5,38 | 109 | ||
Ergebnis 2014 | 12,32 % | 134 | |||
BfZ | 10,19 % | +0,36 | 160 | ||
Ergebnis 2014 | 9,83 % | 107 | |||
AfD | 20,25 % | +11,43 | 318 | ||
Ergebnis 2014 | 8,82 % | 96 | |||
GRÜNE | 12,48 % | +3,93 | 196 | ||
Ergebnis 2014 | 8,55 % | 93 | |||
FDP | 7,52 % | +2,46 | 118 | ||
Ergebnis 2014 | 5,06 % | 55 | |||
Freie Wähler Zwickau | 2,55 % | -0,58 | 40 | ||
Ergebnis 2014 | 3,13 % | 34 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,96 % | +0,96 | 15 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 5,22 % | +5,22 | 82 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 2,36 % | +2,36 | 37 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12003) Alter Gasometer
CDU | 13,30 % | -11,76 | 242 | ||
Ergebnis 2014 | 25,06 % | 295 | |||
DIE LINKE | 16,21 % | -6,39 | 295 | ||
Ergebnis 2014 | 22,60 % | 266 | |||
SPD | 9,89 % | -5,23 | 180 | ||
Ergebnis 2014 | 15,12 % | 178 | |||
BfZ | 10,49 % | +1,82 | 191 | ||
Ergebnis 2014 | 8,67 % | 102 | |||
AfD | 21,32 % | +9,77 | 388 | ||
Ergebnis 2014 | 11,55 % | 136 | |||
GRÜNE | 10,66 % | +1,91 | 194 | ||
Ergebnis 2014 | 8,75 % | 103 | |||
FDP | 5,82 % | +1,40 | 106 | ||
Ergebnis 2014 | 4,42 % | 52 | |||
Freie Wähler Zwickau | 2,25 % | -1,57 | 41 | ||
Ergebnis 2014 | 3,82 % | 45 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,66 % | +0,66 | 12 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 5,16 % | +5,16 | 94 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 4,23 % | +4,23 | 77 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12004) Robert-Schumann-Konservatorium
CDU | 14,30 % | -12,02 | 199 | ||
Ergebnis 2014 | 26,32 % | 284 | |||
DIE LINKE | 16,16 % | +0,59 | 225 | ||
Ergebnis 2014 | 15,57 % | 168 | |||
SPD | 12,57 % | -3,00 | 175 | ||
Ergebnis 2014 | 15,57 % | 168 | |||
BfZ | 14,01 % | +4,93 | 195 | ||
Ergebnis 2014 | 9,08 % | 98 | |||
AfD | 15,88 % | +2,44 | 221 | ||
Ergebnis 2014 | 13,44 % | 145 | |||
GRÜNE | 13,15 % | +1,94 | 183 | ||
Ergebnis 2014 | 11,21 % | 121 | |||
FDP | 5,24 % | -0,69 | 73 | ||
Ergebnis 2014 | 5,93 % | 64 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,01 % | -1,86 | 14 | ||
Ergebnis 2014 | 2,87 % | 31 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,79 % | +0,79 | 11 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 3,88 % | +3,88 | 54 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 3,02 % | +3,02 | 42 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(12005) Finanzamt Zwickau, Eingang August-Bebel-Str.
CDU | 16,47 % | -13,88 | 180 | ||
Ergebnis 2014 | 30,35 % | 248 | |||
DIE LINKE | 11,34 % | -7,63 | 124 | ||
Ergebnis 2014 | 18,97 % | 155 | |||
SPD | 11,71 % | -2,73 | 128 | ||
Ergebnis 2014 | 14,44 % | 118 | |||
BfZ | 9,61 % | +1,78 | 105 | ||
Ergebnis 2014 | 7,83 % | 64 | |||
AfD | 21,32 % | +10,55 | 233 | ||
Ergebnis 2014 | 10,77 % | 88 | |||
GRÜNE | 11,34 % | +0,32 | 124 | ||
Ergebnis 2014 | 11,02 % | 90 | |||
FDP | 6,68 % | +1,29 | 73 | ||
Ergebnis 2014 | 5,39 % | 44 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,65 % | +0,43 | 18 | ||
Ergebnis 2014 | 1,22 % | 10 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,64 % | +0,64 | 7 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 4,94 % | +4,94 | 54 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 4,30 % | +4,30 | 47 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(13006) Robert-Schumann-Konservatorium
CDU | 18,28 % | -9,26 | 318 | ||
Ergebnis 2014 | 27,54 % | 379 | |||
DIE LINKE | 13,51 % | -8,44 | 235 | ||
Ergebnis 2014 | 21,95 % | 302 | |||
SPD | 8,62 % | -6,71 | 150 | ||
Ergebnis 2014 | 15,33 % | 211 | |||
BfZ | 11,61 % | +2,96 | 202 | ||
Ergebnis 2014 | 8,65 % | 119 | |||
AfD | 19,60 % | +10,30 | 341 | ||
Ergebnis 2014 | 9,30 % | 128 | |||
GRÜNE | 10,29 % | +1,28 | 179 | ||
Ergebnis 2014 | 9,01 % | 124 | |||
FDP | 6,44 % | +0,92 | 112 | ||
Ergebnis 2014 | 5,52 % | 76 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,84 % | -0,85 | 32 | ||
Ergebnis 2014 | 2,69 % | 37 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,80 % | +0,80 | 14 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 5,06 % | +5,06 | 88 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 3,97 % | +3,97 | 69 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(13007) Hort "Stadtstrolche"
CDU | 19,35 % | -11,24 | 377 | ||
Ergebnis 2014 | 30,59 % | 599 | |||
DIE LINKE | 16,12 % | -6,81 | 314 | ||
Ergebnis 2014 | 22,93 % | 449 | |||
SPD | 9,29 % | -7,41 | 181 | ||
Ergebnis 2014 | 16,70 % | 327 | |||
BfZ | 11,50 % | +5,37 | 224 | ||
Ergebnis 2014 | 6,13 % | 120 | |||
AfD | 20,59 % | +11,45 | 401 | ||
Ergebnis 2014 | 9,14 % | 179 | |||
GRÜNE | 9,60 % | +2,96 | 187 | ||
Ergebnis 2014 | 6,64 % | 130 | |||
FDP | 5,60 % | +0,85 | 109 | ||
Ergebnis 2014 | 4,75 % | 93 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,08 % | -2,04 | 21 | ||
Ergebnis 2014 | 3,12 % | 61 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,67 % | +0,67 | 13 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 3,70 % | +3,70 | 72 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 2,52 % | +2,52 | 49 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(14009) Hort "Stadtstrolche"
CDU | 18,74 % | -12,88 | 128 | ||
Ergebnis 2014 | 31,62 % | 172 | |||
DIE LINKE | 11,42 % | -3,29 | 78 | ||
Ergebnis 2014 | 14,71 % | 80 | |||
SPD | 7,47 % | -9,07 | 51 | ||
Ergebnis 2014 | 16,54 % | 90 | |||
BfZ | 10,69 % | -0,71 | 73 | ||
Ergebnis 2014 | 11,40 % | 62 | |||
AfD | 23,13 % | +13,75 | 158 | ||
Ergebnis 2014 | 9,38 % | 51 | |||
GRÜNE | 8,05 % | +1,80 | 55 | ||
Ergebnis 2014 | 6,25 % | 34 | |||
FDP | 9,81 % | +1,72 | 67 | ||
Ergebnis 2014 | 8,09 % | 44 | |||
Freie Wähler Zwickau | 2,78 % | +0,76 | 19 | ||
Ergebnis 2014 | 2,02 % | 11 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,15 % | +0,15 | 1 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 5,42 % | +5,42 | 37 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 2,34 % | +2,34 | 16 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15010) Dittesschule
CDU | 16,42 % | -12,06 | 343 | ||
Ergebnis 2014 | 28,48 % | 462 | |||
DIE LINKE | 12,11 % | -5,77 | 253 | ||
Ergebnis 2014 | 17,88 % | 290 | |||
SPD | 9,96 % | -9,77 | 208 | ||
Ergebnis 2014 | 19,73 % | 320 | |||
BfZ | 9,62 % | +2,84 | 201 | ||
Ergebnis 2014 | 6,78 % | 110 | |||
AfD | 24,22 % | +13,43 | 506 | ||
Ergebnis 2014 | 10,79 % | 175 | |||
GRÜNE | 11,73 % | +2,48 | 245 | ||
Ergebnis 2014 | 9,25 % | 150 | |||
FDP | 5,51 % | +0,82 | 115 | ||
Ergebnis 2014 | 4,69 % | 76 | |||
Freie Wähler Zwickau | 0,81 % | -1,59 | 17 | ||
Ergebnis 2014 | 2,40 % | 39 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,48 % | +0,48 | 10 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 4,50 % | +4,50 | 94 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 4,64 % | +4,64 | 97 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15011) Dittesschule
CDU | 14,53 % | -13,68 | 260 | ||
Ergebnis 2014 | 28,21 % | 393 | |||
DIE LINKE | 15,65 % | -4,95 | 280 | ||
Ergebnis 2014 | 20,60 % | 287 | |||
SPD | 10,01 % | -7,08 | 179 | ||
Ergebnis 2014 | 17,09 % | 238 | |||
BfZ | 10,51 % | +3,55 | 188 | ||
Ergebnis 2014 | 6,96 % | 97 | |||
AfD | 22,75 % | +12,63 | 407 | ||
Ergebnis 2014 | 10,12 % | 141 | |||
GRÜNE | 10,62 % | +1,00 | 190 | ||
Ergebnis 2014 | 9,62 % | 134 | |||
FDP | 4,64 % | +1,05 | 83 | ||
Ergebnis 2014 | 3,59 % | 50 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,84 % | -1,96 | 33 | ||
Ergebnis 2014 | 3,80 % | 53 | |||
Blaue#TeamPetry | 0,56 % | +0,56 | 10 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 4,30 % | +4,30 | 77 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 4,58 % | +4,58 | 82 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(15012) Käthe-Kollwitz-Gymnasium
CDU | 15,06 % | -10,25 | 248 | ||
Ergebnis 2014 | 25,31 % | 344 | |||
DIE LINKE | 13,78 % | -3,66 | 227 | ||
Ergebnis 2014 | 17,44 % | 237 | |||
SPD | 13,96 % | -5,25 | 230 | ||
Ergebnis 2014 | 19,21 % | 261 | |||
BfZ | 8,56 % | -3,51 | 141 | ||
Ergebnis 2014 | 12,07 % | 164 | |||
AfD | 19,98 % | +10,27 | 329 | ||
Ergebnis 2014 | 9,71 % | 132 | |||
GRÜNE | 14,69 % | +3,28 | 242 | ||
Ergebnis 2014 | 11,41 % | 155 | |||
FDP | 2,98 % | -0,77 | 49 | ||
Ergebnis 2014 | 3,75 % | 51 | |||
Freie Wähler Zwickau | 1,82 % | +0,72 | 30 | ||
Ergebnis 2014 | 1,10 % | 15 | |||
Blaue#TeamPetry | 1,03 % | +1,03 | 17 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Tierschutzpartei | 4,61 % | +4,61 | 76 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | |||
Zukunft Zwickau | 3,52 % | +3,52 | 58 | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- |
(22022) Vereinsheim VfB Eckersbach e. V.
