Wahlen 2015
Oberbürgermeisterwahl am 07.06.2015 in der Stadt Zwickau
Ergebnis
70 Wahlbezirke
Dr. Findeiß, Pia | 49,86 % | 14.480 | ||
Dr. Luther, Michael | 27,62 % | 8.022 | ||
Itzek, Sven | 13,33 % | 3.871 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,96 % | 1.149 | ||
Gerisch, Thomas | 5,24 % | 1.522 |
Wähler/innen: | 29.569 |
Wahlbeteiligung: | 38,44% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Dr. Findeiß, Pia |
Dr. Luther, Michael |
Itzek, Sven |
Ungethüm, Jörg Dieter |
Gerisch, Thomas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 76.929 | 29.569 | 38,44% | 14.480 49,86% |
8.022 27,62% |
3.871 13,33% |
1.149 3,96% |
1.522 5,24% |
(B901) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 54,70 % | 326 | ||
Dr. Luther, Michael | 29,36 % | 175 | ||
Itzek, Sven | 9,40 % | 56 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,02 % | 18 | ||
Gerisch, Thomas | 3,52 % | 21 |
(B902) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 51,99 % | 301 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,43 % | 182 | ||
Itzek, Sven | 9,15 % | 53 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,28 % | 19 | ||
Gerisch, Thomas | 4,15 % | 24 |
(B903) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 50,76 % | 266 | ||
Dr. Luther, Michael | 27,10 % | 142 | ||
Itzek, Sven | 11,26 % | 59 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,39 % | 23 | ||
Gerisch, Thomas | 6,49 % | 34 |
(B904) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 55,43 % | 291 | ||
Dr. Luther, Michael | 27,43 % | 144 | ||
Itzek, Sven | 8,38 % | 44 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,57 % | 24 | ||
Gerisch, Thomas | 4,19 % | 22 |
(B905) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 51,07 % | 311 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,38 % | 185 | ||
Itzek, Sven | 10,34 % | 63 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,28 % | 20 | ||
Gerisch, Thomas | 4,93 % | 30 |
(B906) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 50,21 % | 489 | ||
Dr. Luther, Michael | 29,57 % | 288 | ||
Itzek, Sven | 9,55 % | 93 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,85 % | 57 | ||
Gerisch, Thomas | 4,83 % | 47 |
(B907) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 52,72 % | 165 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,03 % | 94 | ||
Itzek, Sven | 8,31 % | 26 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 1,28 % | 4 | ||
Gerisch, Thomas | 7,67 % | 24 |
(B908) Verwaltungszentrum Haus 9
Dr. Findeiß, Pia | 51,11 % | 321 | ||
Dr. Luther, Michael | 32,48 % | 204 | ||
Itzek, Sven | 8,12 % | 51 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,03 % | 19 | ||
Gerisch, Thomas | 5,25 % | 33 |
(11001) Seniorenwohnanlage Schloss Osterstein
Dr. Findeiß, Pia | 58,81 % | 267 | ||
Dr. Luther, Michael | 21,81 % | 99 | ||
Itzek, Sven | 10,13 % | 46 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,96 % | 18 | ||
Gerisch, Thomas | 5,29 % | 24 |
(11002) Westsächsische Hochschule Zwickau
Dr. Findeiß, Pia | 52,20 % | 166 | ||
Dr. Luther, Michael | 24,84 % | 79 | ||
Itzek, Sven | 10,06 % | 32 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,29 % | 20 | ||
Gerisch, Thomas | 6,60 % | 21 |
(12003) BSZ für Wirtschaft und Gesundheit
Dr. Findeiß, Pia | 46,80 % | 161 | ||
Dr. Luther, Michael | 21,51 % | 74 | ||
Itzek, Sven | 15,70 % | 54 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,98 % | 24 | ||
Gerisch, Thomas | 9,01 % | 31 |
(12004) Robert-Schumann-Konservatorium
Dr. Findeiß, Pia | 51,77 % | 146 | ||
Dr. Luther, Michael | 20,57 % | 58 | ||
Itzek, Sven | 17,02 % | 48 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,90 % | 11 | ||
Gerisch, Thomas | 6,74 % | 19 |
(12005) Finanzamt Zwickau
Dr. Findeiß, Pia | 53,42 % | 117 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,83 % | 50 | ||
Itzek, Sven | 11,42 % | 25 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,39 % | 14 | ||
Gerisch, Thomas | 5,94 % | 13 |
(13006) Robert-Schumann-Konservatorium
Dr. Findeiß, Pia | 45,79 % | 163 | ||
Dr. Luther, Michael | 28,09 % | 100 | ||
Itzek, Sven | 13,76 % | 49 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,93 % | 14 | ||
Gerisch, Thomas | 8,43 % | 30 |
(13007) Seniorenwohnzentrum "Am Schwanenteich"
Dr. Findeiß, Pia | 54,13 % | 275 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,24 % | 113 | ||
Itzek, Sven | 14,57 % | 74 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,95 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 6,10 % | 31 |
(14009) Alterspflegeheim Marthaheim
Dr. Findeiß, Pia | 53,38 % | 79 | ||
Dr. Luther, Michael | 19,59 % | 29 | ||
Itzek, Sven | 18,24 % | 27 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,41 % | 8 | ||
Gerisch, Thomas | 3,38 % | 5 |
(15010) Dittesschule
Dr. Findeiß, Pia | 53,22 % | 273 | ||
Dr. Luther, Michael | 21,64 % | 111 | ||
Itzek, Sven | 15,59 % | 80 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,48 % | 23 | ||
Gerisch, Thomas | 5,07 % | 26 |
(15011) Dittesschule
Dr. Findeiß, Pia | 50,75 % | 202 | ||
Dr. Luther, Michael | 23,37 % | 93 | ||
Itzek, Sven | 16,83 % | 67 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,02 % | 12 | ||
Gerisch, Thomas | 6,03 % | 24 |
(15012) Käthe-Kollwitz-Gymnasium
Dr. Findeiß, Pia | 52,64 % | 209 | ||
Dr. Luther, Michael | 26,20 % | 104 | ||
Itzek, Sven | 10,58 % | 42 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,03 % | 16 | ||
Gerisch, Thomas | 6,55 % | 26 |
(22022) Gasthof "Zum Vogelsiedler"
Dr. Findeiß, Pia | 45,24 % | 214 | ||
Dr. Luther, Michael | 28,75 % | 136 | ||
Itzek, Sven | 16,07 % | 76 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,17 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 6,77 % | 32 |
(23023) FFw Pöhlau, Gerätehaus
Dr. Findeiß, Pia | 59,23 % | 138 | ||
Dr. Luther, Michael | 18,88 % | 44 | ||
Itzek, Sven | 15,45 % | 36 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,58 % | 6 | ||
Gerisch, Thomas | 3,86 % | 9 |
(24025) ehemalige Grundschule
Dr. Findeiß, Pia | 49,50 % | 249 | ||
Dr. Luther, Michael | 24,06 % | 121 | ||
Itzek, Sven | 13,92 % | 70 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,56 % | 33 | ||
Gerisch, Thomas | 5,96 % | 30 |
(25017) FS für Sozialwesen
Dr. Findeiß, Pia | 50,22 % | 227 | ||
Dr. Luther, Michael | 23,67 % | 107 | ||
Itzek, Sven | 13,72 % | 62 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,32 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 9,07 % | 41 |
(25018) FS für Sozialwesen
Dr. Findeiß, Pia | 58,19 % | 277 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,69 % | 108 | ||
Itzek, Sven | 12,18 % | 58 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 1,89 % | 9 | ||
Gerisch, Thomas | 5,04 % | 24 |
(26020) Westsächsische Hochschule Zwickau, Campus Scheffelberg
Dr. Findeiß, Pia | 44,44 % | 40 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,56 % | 23 | ||
Itzek, Sven | 14,44 % | 13 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 1,11 % | 1 | ||
Gerisch, Thomas | 14,44 % | 13 |
(27013) Seniorenheim Haus Stadtblick
Dr. Findeiß, Pia | 56,70 % | 296 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,61 % | 118 | ||
Itzek, Sven | 11,49 % | 60 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,21 % | 22 | ||
Gerisch, Thomas | 4,98 % | 26 |
(27015) Kinderhort Wichtelhaus
Dr. Findeiß, Pia | 57,40 % | 260 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,30 % | 101 | ||
Itzek, Sven | 9,93 % | 45 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,96 % | 27 | ||
Gerisch, Thomas | 4,42 % | 20 |
(27016) Kinder- und Jugendcafé Atlantis
Dr. Findeiß, Pia | 60,39 % | 276 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,98 % | 105 | ||
Itzek, Sven | 8,75 % | 40 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,28 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 4,60 % | 21 |
(28024) Seniorenpflegeheim Haus Muldenblick
Dr. Findeiß, Pia | 61,24 % | 256 | ||
Dr. Luther, Michael | 20,57 % | 86 | ||
Itzek, Sven | 11,96 % | 50 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,87 % | 12 | ||
Gerisch, Thomas | 3,35 % | 14 |
(31030) Dittesschule
Dr. Findeiß, Pia | 46,37 % | 217 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,43 % | 119 | ||
Itzek, Sven | 18,80 % | 88 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,42 % | 16 | ||
Gerisch, Thomas | 5,98 % | 28 |
(31031) Autohaus LUEG GmbH
Dr. Findeiß, Pia | 56,50 % | 100 | ||
Dr. Luther, Michael | 21,47 % | 38 | ||
Itzek, Sven | 13,56 % | 24 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,95 % | 7 | ||
Gerisch, Thomas | 4,52 % | 8 |
(32026) BSZ Technik
Dr. Findeiß, Pia | 52,68 % | 246 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,48 % | 147 | ||
Itzek, Sven | 8,99 % | 42 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,85 % | 18 | ||
Gerisch, Thomas | 3,00 % | 14 |
(32027) BFZ Zwickau
Dr. Findeiß, Pia | 54,74 % | 208 | ||
Dr. Luther, Michael | 24,74 % | 94 | ||
Itzek, Sven | 13,42 % | 51 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,68 % | 14 | ||
Gerisch, Thomas | 3,42 % | 13 |
(32028) BSZ Technik
Dr. Findeiß, Pia | 49,13 % | 225 | ||
Dr. Luther, Michael | 27,73 % | 127 | ||
Itzek, Sven | 14,19 % | 65 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,02 % | 23 | ||
Gerisch, Thomas | 3,93 % | 18 |
(33033) FFw Niederhohndorf
Dr. Findeiß, Pia | 57,63 % | 68 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,03 % | 26 | ||
Itzek, Sven | 9,32 % | 11 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,93 % | 7 | ||
Gerisch, Thomas | 5,08 % | 6 |
(34034) FFw Hartmannsdorf
Dr. Findeiß, Pia | 43,48 % | 30 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,43 % | 21 | ||
Itzek, Sven | 15,94 % | 11 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,35 % | 3 | ||
Gerisch, Thomas | 5,80 % | 4 |
(35077) Gemeindeverwaltung Oberrothenbach
Dr. Findeiß, Pia | 53,85 % | 112 | ||
Dr. Luther, Michael | 29,33 % | 61 | ||
Itzek, Sven | 11,06 % | 23 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,37 % | 7 | ||
Gerisch, Thomas | 2,40 % | 5 |
(36076) Perle Mosel
Dr. Findeiß, Pia | 48,74 % | 289 | ||
Dr. Luther, Michael | 32,21 % | 191 | ||
Itzek, Sven | 10,46 % | 62 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,37 % | 20 | ||
Gerisch, Thomas | 5,23 % | 31 |
(37035) Grundschule Crossen
Dr. Findeiß, Pia | 41,51 % | 286 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,04 % | 207 | ||
Itzek, Sven | 17,71 % | 122 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,64 % | 32 | ||
Gerisch, Thomas | 6,10 % | 42 |
(41038) Jugendclub Airport
Dr. Findeiß, Pia | 39,22 % | 80 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,37 % | 64 | ||
Itzek, Sven | 22,55 % | 46 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,45 % | 5 | ||
Gerisch, Thomas | 4,41 % | 9 |
(42039) BSZ Bautechnik
Dr. Findeiß, Pia | 41,24 % | 193 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,62 % | 148 | ||
Itzek, Sven | 19,44 % | 91 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,21 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 4,49 % | 21 |
(42040) BSZ Bautechnik
Dr. Findeiß, Pia | 38,76 % | 169 | ||
Dr. Luther, Michael | 32,11 % | 140 | ||
Itzek, Sven | 17,66 % | 77 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,90 % | 17 | ||
Gerisch, Thomas | 7,57 % | 33 |
(42041) Altenpflegeheim St. Barbara
Dr. Findeiß, Pia | 37,78 % | 51 | ||
Dr. Luther, Michael | 34,07 % | 46 | ||
Itzek, Sven | 14,81 % | 20 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,96 % | 4 | ||
Gerisch, Thomas | 10,37 % | 14 |
(42044) Schule am Windberg
Dr. Findeiß, Pia | 46,89 % | 279 | ||
Dr. Luther, Michael | 24,71 % | 147 | ||
Itzek, Sven | 19,16 % | 114 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,20 % | 25 | ||
Gerisch, Thomas | 5,04 % | 30 |
(43043) Freizeitzentrum Marienthal
Dr. Findeiß, Pia | 35,62 % | 104 | ||
Dr. Luther, Michael | 32,19 % | 94 | ||
Itzek, Sven | 26,37 % | 77 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,05 % | 6 | ||
Gerisch, Thomas | 3,77 % | 11 |
(43046) Haus der Begegnungen
Dr. Findeiß, Pia | 45,28 % | 211 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,54 % | 119 | ||
Itzek, Sven | 20,82 % | 97 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,15 % | 24 | ||
Gerisch, Thomas | 3,22 % | 15 |
(43047) AWO Wohnpark Marienthal
Dr. Findeiß, Pia | 36,54 % | 281 | ||
Dr. Luther, Michael | 29,65 % | 228 | ||
Itzek, Sven | 24,06 % | 185 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,81 % | 37 | ||
Gerisch, Thomas | 4,94 % | 38 |
(43049) Rudolf-Weiß-Schule
Dr. Findeiß, Pia | 51,93 % | 175 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,52 % | 86 | ||
Itzek, Sven | 16,32 % | 55 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,67 % | 9 | ||
Gerisch, Thomas | 3,56 % | 12 |
(43050) Rudolf-Weiß-Schule
Dr. Findeiß, Pia | 51,46 % | 229 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,70 % | 101 | ||
Itzek, Sven | 14,16 % | 63 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,72 % | 21 | ||
Gerisch, Thomas | 6,97 % | 31 |
(43051) Autohaus Strauß
Dr. Findeiß, Pia | 46,42 % | 266 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,54 % | 175 | ||
Itzek, Sven | 16,06 % | 92 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,32 % | 19 | ||
Gerisch, Thomas | 3,66 % | 21 |
(51054) Bebelschule
Dr. Findeiß, Pia | 54,36 % | 262 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,74 % | 153 | ||
Itzek, Sven | 8,51 % | 41 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,49 % | 12 | ||
Gerisch, Thomas | 2,90 % | 14 |
(52053) Bebelschule
Dr. Findeiß, Pia | 43,54 % | 128 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,97 % | 94 | ||
Itzek, Sven | 11,56 % | 34 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,46 % | 19 | ||
Gerisch, Thomas | 6,46 % | 19 |
(53055) Kindergarten "Muldepiraten"
Dr. Findeiß, Pia | 41,96 % | 227 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,05 % | 168 | ||
Itzek, Sven | 15,16 % | 82 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,07 % | 22 | ||
Gerisch, Thomas | 7,76 % | 42 |
(54056) Dr. Martin Luther Grundschule
Dr. Findeiß, Pia | 44,50 % | 190 | ||
Dr. Luther, Michael | 28,81 % | 123 | ||
Itzek, Sven | 16,86 % | 72 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,51 % | 15 | ||
Gerisch, Thomas | 6,32 % | 27 |
(54057) Clara-Wieck-Gymnasium
Dr. Findeiß, Pia | 55,70 % | 308 | ||
Dr. Luther, Michael | 27,49 % | 152 | ||
Itzek, Sven | 10,13 % | 56 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,07 % | 17 | ||
Gerisch, Thomas | 3,62 % | 20 |
(54058) Wohnstätte Altplanitz
Dr. Findeiß, Pia | 48,35 % | 190 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,70 % | 101 | ||
Itzek, Sven | 17,30 % | 68 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,33 % | 17 | ||
Gerisch, Thomas | 4,33 % | 17 |
(54059) Stadtmission Zwickau e. V., Lukashaus
Dr. Findeiß, Pia | 54,44 % | 147 | ||
Dr. Luther, Michael | 28,52 % | 77 | ||
Itzek, Sven | 7,78 % | 21 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,81 % | 13 | ||
Gerisch, Thomas | 4,44 % | 12 |
(55065) Fucikschule, Turnhalle
Dr. Findeiß, Pia | 49,82 % | 140 | ||
Dr. Luther, Michael | 25,98 % | 73 | ||
Itzek, Sven | 14,59 % | 41 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,14 % | 6 | ||
Gerisch, Thomas | 7,47 % | 21 |
(55066) Fucikschule, Turnhalle
Dr. Findeiß, Pia | 55,30 % | 245 | ||
Dr. Luther, Michael | 29,35 % | 130 | ||
Itzek, Sven | 7,00 % | 31 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,84 % | 17 | ||
Gerisch, Thomas | 4,51 % | 20 |
(55067) Cafeteria SenTre
Dr. Findeiß, Pia | 56,64 % | 128 | ||
Dr. Luther, Michael | 26,11 % | 59 | ||
Itzek, Sven | 8,41 % | 19 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,42 % | 10 | ||
Gerisch, Thomas | 4,42 % | 10 |
(55068) Seniorenheim Haus Planitz
Dr. Findeiß, Pia | 55,35 % | 212 | ||
Dr. Luther, Michael | 22,98 % | 88 | ||
Itzek, Sven | 13,05 % | 50 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,39 % | 13 | ||
Gerisch, Thomas | 5,22 % | 20 |
(55069) Sprachheilschule "Anne Frank"
Dr. Findeiß, Pia | 56,14 % | 233 | ||
Dr. Luther, Michael | 18,55 % | 77 | ||
Itzek, Sven | 14,94 % | 62 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,17 % | 9 | ||
Gerisch, Thomas | 8,19 % | 34 |
(55070) Sprachheilschule "Anne Frank"
Dr. Findeiß, Pia | 47,40 % | 155 | ||
Dr. Luther, Michael | 23,85 % | 78 | ||
Itzek, Sven | 14,98 % | 49 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,06 % | 10 | ||
Gerisch, Thomas | 10,70 % | 35 |
(57060) Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Dr. Findeiß, Pia | 49,51 % | 201 | ||
Dr. Luther, Michael | 34,24 % | 139 | ||
Itzek, Sven | 11,33 % | 46 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 2,22 % | 9 | ||
Gerisch, Thomas | 2,71 % | 11 |
(57061) BHS Autohaus
Dr. Findeiß, Pia | 47,64 % | 282 | ||
Dr. Luther, Michael | 30,91 % | 183 | ||
Itzek, Sven | 11,82 % | 70 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,90 % | 29 | ||
Gerisch, Thomas | 4,73 % | 28 |
(57062) Schillerschule
Dr. Findeiß, Pia | 47,58 % | 206 | ||
Dr. Luther, Michael | 32,79 % | 142 | ||
Itzek, Sven | 10,39 % | 45 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,39 % | 19 | ||
Gerisch, Thomas | 4,85 % | 21 |
(57063) Schillerschule
Dr. Findeiß, Pia | 46,75 % | 237 | ||
Dr. Luther, Michael | 34,52 % | 175 | ||
Itzek, Sven | 10,65 % | 54 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 5,33 % | 27 | ||
Gerisch, Thomas | 2,76 % | 14 |
(58071) Gemeindeamt Rottmannsdorf
Dr. Findeiß, Pia | 42,68 % | 134 | ||
Dr. Luther, Michael | 40,76 % | 128 | ||
Itzek, Sven | 10,51 % | 33 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 4,46 % | 14 | ||
Gerisch, Thomas | 1,59 % | 5 |
(59072) Evangelische Schule "Stephan Roth"
Dr. Findeiß, Pia | 41,68 % | 203 | ||
Dr. Luther, Michael | 36,96 % | 180 | ||
Itzek, Sven | 12,53 % | 61 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 3,49 % | 17 | ||
Gerisch, Thomas | 5,34 % | 26 |
(59073) Autohaus Kirmse
Dr. Findeiß, Pia | 44,72 % | 72 | ||
Dr. Luther, Michael | 31,06 % | 50 | ||
Itzek, Sven | 13,04 % | 21 | ||
Ungethüm, Jörg Dieter | 6,83 % | 11 | ||
Gerisch, Thomas | 4,35 % | 7 |