Wahlen 2014
Ortschaftsratswahl 25.05.2014 in der Stadt Zwickau
Mosel
Endergebnis
1 Stimmbezirke
CDU | 59,52 % | -0,10 | 1.253 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 59,62 % | 1.236 | 4 Sitze | |||
DIE LINKE | 24,13 % | +4,01 | 508 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 20,12 % | 417 | 1 Sitze | |||
FDP | 16,34 % | +16,34 | 344 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -20,26 | 0 | |||
Ergebnis 2009 | 20,26 % | 420 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.794 |
Wähler/innen: | 771 |
Wahlbeteiligung: | 42,98% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
101 | Seidel, Reiner | 593 | gewählt |
104 | Kallinich, Andreas | 298 | gewählt |
102 | Blöse, Gerd Helmut | 201 | gewählt |
103 | Türschmann, Karla | 161 | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
201 | Vetter, Nadezda | 404 | gewählt |
202 | Krasilnikovs, Nikita | 104 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
301 | Forster, Carol | 344 | gewählt |