Wahlen 2014
Stadtratswahl 25.05.2014 in der Stadt Zwickau
Endergebnis
71 Wahlbezirke
CDU | 33,68 % | +1,34 | 30.402 | 17 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 32,34 % | 26.847 | 17 Sitze | |||
DIE LINKE | 21,34 % | +0,72 | 19.268 | 11 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 20,62 % | 17.115 | 10 Sitze | |||
SPD | 15,44 % | -3,43 | 13.940 | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 18,87 % | 15.665 | 9 Sitze | |||
FDP | 4,24 % | -2,89 | 3.827 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 7,13 % | 5.922 | 3 Sitze | |||
Freie Wähler | 2,32 % | -3,40 | 2.092 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 5,72 % | 4.748 | 3 Sitze | |||
GRÜNE | 5,39 % | +0,77 | 4.868 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | 4,62 % | 3.835 | 2 Sitze | |||
AfD | 8,78 % | +8,78 | 7.922 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | --- | |||
BfZ | 8,81 % | +8,81 | 7.951 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -10,70 | 0 | |||
Ergebnis 2009 | 10,70 % | 8.881 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 77.769 |
Wähler/innen: | 32.012 |
Wahlbeteiligung: | 41,16% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
104 | Dr. Luther, Michael | 6.893 | gewählt |
101 | Dr. Beierlein, Thomas | 5.895 | gewählt |
107 | Feustel, Lutz | 2.037 | gewählt |
103 | Otto, Gerald | 1.925 | gewählt |
105 | Hähner-Springmühl, Friedrich | 1.432 | gewählt |
102 | Köhler, Kathrin | 1.280 | gewählt |
106 | Schäfer, Michaela | 1.111 | gewählt |
110 | Kramer, Stefan | 760 | gewählt |
133 | Hillert, Michael | 754 | gewählt |
132 | Strunz, Benjamin | 712 | gewählt |
113 | Müller, Karl-Ernst | 701 | gewählt |
109 | Seidel, Reiner | 699 | gewählt |
115 | Seidel, Uwe | 630 | gewählt |
111 | Luther, Monika | 542 | gewählt |
114 | Dzierzon, Christian | 542 | gewählt |
116 | Gruss, Norbert | 510 | gewählt |
120 | Siegel, Christian | 501 | gewählt |
128 | Drechsel, Christiane | 390 | nicht gewählt |
112 | Wagner, Michael | 358 | nicht gewählt |
124 | Stangenberg, Roland | 349 | nicht gewählt |
117 | Pirgl, Johann | 343 | nicht gewählt |
118 | Landrock, Dietmar | 329 | nicht gewählt |
123 | Strehle, Klaus | 251 | nicht gewählt |
108 | Hofmann, Jonathan | 245 | nicht gewählt |
131 | Hertel, Eckard | 242 | nicht gewählt |
129 | Brückner, Sebastian | 233 | nicht gewählt |
125 | Drechsel, Matthias | 170 | nicht gewählt |
126 | Wolf, Dietmar | 135 | nicht gewählt |
122 | Haller, Thomas | 128 | nicht gewählt |
119 | Gruner, Tiemo | 125 | nicht gewählt |
121 | Mehner, André | 109 | nicht gewählt |
127 | Otto, Florian | 54 | nicht gewählt |
130 | Hans, Maik | 17 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
201 | Brückner, Ute | 6.846 | gewählt |
202 | Wöhl, Sven | 1.786 | gewählt |
204 | Koutzky, Thomas | 1.171 | gewählt |
203 | Dürr, Eva | 1.130 | gewählt |
206 | Reischl, Herbert | 928 | gewählt |
216 | Hahn, Rene | 926 | gewählt |
208 | Wieth, Martin | 830 | gewählt |
211 | Teichert, Irina | 595 | gewählt |
210 | Schuch, Uwe | 544 | gewählt |
214 | Rudolph, Bernd | 533 | gewählt |
220 | Rockstroh, Michael | 464 | gewählt |
219 | Riedel, Klaus | 456 | nicht gewählt |
218 | Roßberg, Stefan | 443 | nicht gewählt |
215 | Olah, Silvia | 403 | nicht gewählt |
205 | Wöhl, Uta | 347 | nicht gewählt |
207 | Hock, Simone | 307 | nicht gewählt |
213 | Vetter, Nadezda | 306 | nicht gewählt |
222 | Adamczyk, Uwe | 270 | nicht gewählt |
209 | Rödel, Elke | 264 | nicht gewählt |
221 | Ott, Stefan | 256 | nicht gewählt |
212 | Uyarim, Denis | 238 | nicht gewählt |
217 | Binder, Uwe | 225 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
301 | Heinzig, Jens | 3.491 | gewählt |
303 | Pecher, Mario | 2.024 | gewählt |
307 | Sippel, Henry | 1.020 | gewählt |
311 | Juraschka, Jens | 887 | gewählt |
305 | Zeh, Roland | 836 | gewählt |
302 | Pfau, Karin | 754 | gewählt |
313 | Fischer, Werner | 548 | gewählt |
304 | Gündel, Eva-Maria | 418 | nicht gewählt |
321 | Botzenhard, Silvio | 418 | nicht gewählt |
309 | Steinforth, Wolfgang | 393 | nicht gewählt |
316 | Synofzik, Katrin | 293 | nicht gewählt |
329 | Hutschenreuter, Ralf | 278 | nicht gewählt |
326 | Templin, Jens-Peter | 220 | nicht gewählt |
315 | Lasch, Sebastian | 215 | nicht gewählt |
306 | Allrath, Jana | 209 | nicht gewählt |
308 | Seumel, Kerstin | 194 | nicht gewählt |
322 | Heinzig, John | 186 | nicht gewählt |
314 | Gürgens, Claudia | 184 | nicht gewählt |
312 | Meisel, Ingrid | 182 | nicht gewählt |
324 | Adler, Lutz | 152 | nicht gewählt |
317 | Weist, Reinhard | 149 | nicht gewählt |
332 | Strzebrakowski, Sven | 112 | nicht gewählt |
320 | Yanalak, Mehmet | 95 | nicht gewählt |
327 | Pecher, Benjamin | 93 | nicht gewählt |
325 | Kießig, Thomas | 92 | nicht gewählt |
319 | Strewe, Udo | 86 | nicht gewählt |
310 | Keil, Angelika | 81 | nicht gewählt |
318 | Seidel, Ingo | 78 | nicht gewählt |
331 | Schneider, Lars | 78 | nicht gewählt |
330 | Krauß, Jörg | 72 | nicht gewählt |
323 | Ziegler, Alexander | 66 | nicht gewählt |
328 | Poliwoda, Frank | 36 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
401 | Dr. Schick, Carsten | 964 | gewählt |
405 | Binder, Fritz | 701 | gewählt |
403 | Forster, Carol | 461 | nicht gewählt |
420 | Schmitt, Jens Ulrich Uwe | 343 | nicht gewählt |
402 | Dr. Klostermann, Christian | 316 | nicht gewählt |
415 | Prof. Dr. Kolev | 234 | nicht gewählt |
406 | Ungethüm, Jörg | 130 | nicht gewählt |
404 | Thomas, Amadeus | 120 | nicht gewählt |
419 | Rau, Nicole | 73 | nicht gewählt |
409 | Schmied, Wolfgang | 70 | nicht gewählt |
407 | Renner, Alex | 61 | nicht gewählt |
408 | Renner, Waldemar | 60 | nicht gewählt |
413 | Heinze, Antje | 60 | nicht gewählt |
414 | Jüttner, Marion | 53 | nicht gewählt |
417 | Schuchardt, Robin | 37 | nicht gewählt |
418 | Karl, Marko | 37 | nicht gewählt |
412 | Fritsch, Claudia | 36 | nicht gewählt |
416 | Lindemann, Petra | 30 | nicht gewählt |
411 | Büngeler, Erik | 21 | nicht gewählt |
410 | Thoma, Martin | 20 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
501 | Gerisch, Thomas | 1.018 | gewählt |
502 | Müller, Angelika | 358 | nicht gewählt |
506 | Ritter, Andreas | 265 | nicht gewählt |
505 | Gerber, Olaf | 228 | nicht gewählt |
503 | Märtig, Marco | 129 | nicht gewählt |
504 | Knoll, Matthias | 94 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
601 | Dörner, Lars | 1.175 | gewählt |
605 | Dr. Böttger, Martin | 736 | gewählt |
602 | Sachsenweger, Romy | 472 | nicht gewählt |
603 | Rau, Wolfgang | 462 | nicht gewählt |
614 | Killat, Erwin | 438 | nicht gewählt |
608 | Hartzsch-Trauer, Susanne | 324 | nicht gewählt |
604 | Hartzsch, Juliane | 280 | nicht gewählt |
613 | Banitz, Jörg | 234 | nicht gewählt |
610 | Theek, Philipp | 168 | nicht gewählt |
606 | Shkirat, Noorzia | 140 | nicht gewählt |
611 | Leischner, André | 138 | nicht gewählt |
612 | Lange, Nick | 122 | nicht gewählt |
607 | Poth, Thorsten | 82 | nicht gewählt |
609 | Koncz, Udo | 52 | nicht gewählt |
615 | Hillinger, Marcus | 45 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
701 | Itzek, Sven | 2.716 | gewählt |
703 | Wolf, Andreas | 1.608 | gewählt |
702 | Ansorge, Marko | 1.246 | gewählt |
704 | Forberg, Frank | 1.087 | gewählt |
706 | Schöpf, Martin | 1.001 | nicht gewählt |
705 | Bartl, Rainer | 264 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "BfZ"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
804 | Reinhold, Lutz | 1.261 | gewählt |
803 | Arndt, Constance | 1.229 | gewählt |
801 | Drechsel, Tristan | 1.183 | gewählt |
810 | Drechsel, Julia | 725 | gewählt |
815 | Fischer, Grit | 570 | nicht gewählt |
806 | Ganzon, Martin | 531 | nicht gewählt |
802 | Dr. Vorwieger, Hartmut | 444 | nicht gewählt |
808 | Sawert, Matthias | 336 | nicht gewählt |
805 | Weithaas, Günter | 203 | nicht gewählt |
807 | Hering, Stefan | 198 | nicht gewählt |
816 | Böhme, Harald | 190 | nicht gewählt |
822 | Pilniok, Elke | 187 | nicht gewählt |
809 | Liebold, Ralf | 148 | nicht gewählt |
821 | Schudek, Jan | 129 | nicht gewählt |
814 | Mühsinger, Steffen | 124 | nicht gewählt |
812 | Wagner, Annelie | 93 | nicht gewählt |
817 | Würtenberg, Monika | 80 | nicht gewählt |
811 | Grimm, Matthias | 75 | nicht gewählt |
820 | Grimm, Michaela | 74 | nicht gewählt |
813 | Grube, Norbert | 71 | nicht gewählt |
818 | Neuber, Mathias | 52 | nicht gewählt |
819 | Rasche, Gerhard | 48 | nicht gewählt |
(11001) Seniorenwohnanlage Schloss Osterstein
CDU | 27,85 % | -2,74 | 396 | ||
Ergebnis 2009 | 30,59 % | 375 | |||
DIE LINKE | 28,20 % | +6,10 | 401 | ||
Ergebnis 2009 | 22,10 % | 271 | |||
SPD | 15,40 % | -5,07 | 219 | ||
Ergebnis 2009 | 20,47 % | 251 | |||
FDP | 5,20 % | -0,51 | 74 | ||
Ergebnis 2009 | 5,71 % | 70 | |||
Freie Wähler | 3,02 % | -1,14 | 43 | ||
Ergebnis 2009 | 4,16 % | 51 | |||
GRÜNE | 5,13 % | +1,87 | 73 | ||
Ergebnis 2009 | 3,26 % | 40 | |||
AfD | 8,37 % | +8,37 | 119 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 6,82 % | +6,82 | 97 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -13,70 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 13,70 % | 168 |
(11002) Westsächsiche Hochschule Zwickau
CDU | 24,17 % | -8,42 | 263 | ||
Ergebnis 2009 | 32,59 % | 335 | |||
DIE LINKE | 28,13 % | +6,24 | 306 | ||
Ergebnis 2009 | 21,89 % | 225 | |||
SPD | 12,32 % | -1,79 | 134 | ||
Ergebnis 2009 | 14,11 % | 145 | |||
FDP | 5,06 % | -2,62 | 55 | ||
Ergebnis 2009 | 7,68 % | 79 | |||
Freie Wähler | 3,13 % | -1,54 | 34 | ||
Ergebnis 2009 | 4,67 % | 48 | |||
GRÜNE | 8,55 % | +0,77 | 93 | ||
Ergebnis 2009 | 7,78 % | 80 | |||
AfD | 8,82 % | +8,82 | 96 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 9,83 % | +9,83 | 107 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -11,28 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 11,28 % | 116 |
(12003) BSZ für Wirtschaft und Gesundheit
CDU | 25,06 % | -0,97 | 295 | ||
Ergebnis 2009 | 26,03 % | 240 | |||
DIE LINKE | 22,60 % | +4,05 | 266 | ||
Ergebnis 2009 | 18,55 % | 171 | |||
SPD | 15,12 % | -4,73 | 178 | ||
Ergebnis 2009 | 19,85 % | 183 | |||
FDP | 4,42 % | -1,87 | 52 | ||
Ergebnis 2009 | 6,29 % | 58 | |||
Freie Wähler | 3,82 % | -1,82 | 45 | ||
Ergebnis 2009 | 5,64 % | 52 | |||
GRÜNE | 8,75 % | +0,07 | 103 | ||
Ergebnis 2009 | 8,68 % | 80 | |||
AfD | 11,55 % | +11,55 | 136 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 8,67 % | +8,67 | 102 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -14,97 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 14,97 % | 138 |
(12004) Robert-Schumann-Konservatorium
CDU | 26,32 % | -1,55 | 284 | ||
Ergebnis 2009 | 27,87 % | 245 | |||
DIE LINKE | 15,57 % | +2,03 | 168 | ||
Ergebnis 2009 | 13,54 % | 119 | |||
SPD | 15,57 % | -6,50 | 168 | ||
Ergebnis 2009 | 22,07 % | 194 | |||
FDP | 5,93 % | -2,60 | 64 | ||
Ergebnis 2009 | 8,53 % | 75 | |||
Freie Wähler | 2,87 % | -0,88 | 31 | ||
Ergebnis 2009 | 3,75 % | 33 | |||
GRÜNE | 11,21 % | -0,28 | 121 | ||
Ergebnis 2009 | 11,49 % | 101 | |||
AfD | 13,44 % | +13,44 | 145 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 9,08 % | +9,08 | 98 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -12,74 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 12,74 % | 112 |
(12005) Finanzamt Zwickau, Eingang August-Bebel-Str.
CDU | 30,35 % | -4,61 | 248 | ||
Ergebnis 2009 | 34,96 % | 273 | |||
DIE LINKE | 18,97 % | +5,40 | 155 | ||
Ergebnis 2009 | 13,57 % | 106 | |||
SPD | 14,44 % | -2,08 | 118 | ||
Ergebnis 2009 | 16,52 % | 129 | |||
FDP | 5,39 % | +1,29 | 44 | ||
Ergebnis 2009 | 4,10 % | 32 | |||
Freie Wähler | 1,22 % | -3,90 | 10 | ||
Ergebnis 2009 | 5,12 % | 40 | |||
GRÜNE | 11,02 % | +2,70 | 90 | ||
Ergebnis 2009 | 8,32 % | 65 | |||
AfD | 10,77 % | +10,77 | 88 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 7,83 % | +7,83 | 64 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -17,41 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 17,41 % | 136 |
(13006) Robert-Schumann-Konservatorium
CDU | 27,54 % | +2,29 | 379 | ||
Ergebnis 2009 | 25,25 % | 248 | |||
DIE LINKE | 21,95 % | +3,31 | 302 | ||
Ergebnis 2009 | 18,64 % | 183 | |||
SPD | 15,33 % | -8,91 | 211 | ||
Ergebnis 2009 | 24,24 % | 238 | |||
FDP | 5,52 % | -1,71 | 76 | ||
Ergebnis 2009 | 7,23 % | 71 | |||
Freie Wähler | 2,69 % | -2,40 | 37 | ||
Ergebnis 2009 | 5,09 % | 50 | |||
GRÜNE | 9,01 % | +2,09 | 124 | ||
Ergebnis 2009 | 6,92 % | 68 | |||
AfD | 9,30 % | +9,30 | 128 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 8,65 % | +8,65 | 119 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -12,63 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 12,63 % | 124 |
(13007) Seniorenwohnzentrum Am Schwanenteich
CDU | 30,59 % | +3,01 | 599 | ||
Ergebnis 2009 | 27,58 % | 470 | |||
DIE LINKE | 22,93 % | +0,75 | 449 | ||
Ergebnis 2009 | 22,18 % | 378 | |||
SPD | 16,70 % | -3,72 | 327 | ||
Ergebnis 2009 | 20,42 % | 348 | |||
FDP | 4,75 % | -3,58 | 93 | ||
Ergebnis 2009 | 8,33 % | 142 | |||
Freie Wähler | 3,12 % | -1,69 | 61 | ||
Ergebnis 2009 | 4,81 % | 82 | |||
GRÜNE | 6,64 % | -0,11 | 130 | ||
Ergebnis 2009 | 6,75 % | 115 | |||
AfD | 9,14 % | +9,14 | 179 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 6,13 % | +6,13 | 120 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -9,92 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 9,92 % | 169 |
(14009) Alterspflegeheim Marthaheim
CDU | 31,62 % | -6,34 | 172 | ||
Ergebnis 2009 | 37,96 % | 175 | |||
DIE LINKE | 14,71 % | -6,55 | 80 | ||
Ergebnis 2009 | 21,26 % | 98 | |||
SPD | 16,54 % | +4,18 | 90 | ||
Ergebnis 2009 | 12,36 % | 57 | |||
FDP | 8,09 % | +0,28 | 44 | ||
Ergebnis 2009 | 7,81 % | 36 | |||
Freie Wähler | 2,02 % | -0,80 | 11 | ||
Ergebnis 2009 | 2,82 % | 13 | |||
GRÜNE | 6,25 % | -1,99 | 34 | ||
Ergebnis 2009 | 8,24 % | 38 | |||
AfD | 9,38 % | +9,38 | 51 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 11,40 % | +11,40 | 62 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -9,54 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 9,54 % | 44 |
(15010) Dittesschule
CDU | 28,48 % | +3,79 | 462 | ||
Ergebnis 2009 | 24,69 % | 417 | |||
DIE LINKE | 17,88 % | -0,47 | 290 | ||
Ergebnis 2009 | 18,35 % | 310 | |||
SPD | 19,73 % | -3,18 | 320 | ||
Ergebnis 2009 | 22,91 % | 387 | |||
FDP | 4,69 % | -2,47 | 76 | ||
Ergebnis 2009 | 7,16 % | 121 | |||
Freie Wähler | 2,40 % | -3,99 | 39 | ||
Ergebnis 2009 | 6,39 % | 108 | |||
GRÜNE | 9,25 % | +0,43 | 150 | ||
Ergebnis 2009 | 8,82 % | 149 | |||
AfD | 10,79 % | +10,79 | 175 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 6,78 % | +6,78 | 110 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -11,66 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 11,66 % | 197 |
(15011) Dittesschule
CDU | 28,21 % | +2,97 | 393 | ||
Ergebnis 2009 | 25,24 % | 315 | |||
DIE LINKE | 20,60 % | +1,05 | 287 | ||
Ergebnis 2009 | 19,55 % | 244 | |||
SPD | 17,09 % | -3,18 | 238 | ||
Ergebnis 2009 | 20,27 % | 253 | |||
FDP | 3,59 % | -2,82 | 50 | ||
Ergebnis 2009 | 6,41 % | 80 | |||
Freie Wähler | 3,80 % | -2,77 | 53 | ||
Ergebnis 2009 | 6,57 % | 82 | |||
GRÜNE | 9,62 % | +2,89 | 134 | ||
Ergebnis 2009 | 6,73 % | 84 | |||
AfD | 10,12 % | +10,12 | 141 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 6,96 % | +6,96 | 97 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -15,22 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 15,22 % | 190 |
(15012) Käthe-Kollwitz-Gymnasium
CDU | 25,31 % | -4,61 | 344 | ||
Ergebnis 2009 | 29,92 % | 406 | |||
DIE LINKE | 17,44 % | +1,74 | 237 | ||
Ergebnis 2009 | 15,70 % | 213 | |||
SPD | 19,21 % | -1,42 | 261 | ||
Ergebnis 2009 | 20,63 % | 280 | |||
FDP | 3,75 % | -4,58 | 51 | ||
Ergebnis 2009 | 8,33 % | 113 | |||
Freie Wähler | 1,10 % | -2,44 | 15 | ||
Ergebnis 2009 | 3,54 % | 48 | |||
GRÜNE | 11,41 % | +2,20 | 155 | ||
Ergebnis 2009 | 9,21 % | 125 | |||
AfD | 9,71 % | +9,71 | 132 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 12,07 % | +12,07 | 164 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -12,68 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 12,68 % | 172 |
(22022) Gasthof Zum Vogelsiedler
CDU | 32,94 % | +6,48 | 393 | ||
Ergebnis 2009 | 26,46 % | 322 | |||
DIE LINKE | 21,12 % | +1,07 | 252 | ||
Ergebnis 2009 | 20,05 % | 244 | |||
SPD | 15,84 % | -6,43 | 189 | ||
Ergebnis 2009 | 22,27 % | 271 | |||
FDP | 3,60 % | -1,49 | 43 | ||
Ergebnis 2009 | 5,09 % | 62 | |||
Freie Wähler | 4,11 % | +0,00 | 49 | ||
Ergebnis 2009 | 4,11 % | 50 | |||
GRÜNE | 4,61 % | +0,34 | 55 | ||
Ergebnis 2009 | 4,27 % | 52 | |||
AfD | 11,06 % | +11,06 | 132 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 6,71 % | +6,71 | 80 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -17,75 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 17,75 % | 216 |
(23023) FFw Pöhlau
CDU | 58,17 % | +10,32 | 438 | ||
Ergebnis 2009 | 47,85 % | 411 | |||
DIE LINKE | 13,41 % | +0,95 | 101 | ||
Ergebnis 2009 | 12,46 % | 107 | |||
SPD | 12,35 % | -2,78 | 93 | ||
Ergebnis 2009 | 15,13 % | 130 | |||
FDP | 3,45 % | -6,45 | 26 | ||
Ergebnis 2009 | 9,90 % | 85 | |||
Freie Wähler | 1,59 % | -0,85 | 12 | ||
Ergebnis 2009 | 2,44 % | 21 | |||
GRÜNE | 1,33 % | -1,11 | 10 | ||
Ergebnis 2009 | 2,44 % | 21 | |||
AfD | 5,98 % | +5,98 | 45 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 3,72 % | +3,72 | 28 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -9,78 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 9,78 % | 84 |
(24025) ehemalige Grundschule
CDU | 30,89 % | +4,74 | 435 | ||
Ergebnis 2009 | 26,15 % | 387 | |||
DIE LINKE | 23,51 % | +1,69 | 331 | ||
Ergebnis 2009 | 21,82 % | 323 | |||
SPD | 16,90 % | -6,75 | 238 | ||
Ergebnis 2009 | 23,65 % | 350 | |||
FDP | 3,55 % | -4,69 | 50 | ||
Ergebnis 2009 | 8,24 % | 122 | |||
Freie Wähler | 2,70 % | -3,92 | 38 | ||
Ergebnis 2009 | 6,62 % | 98 | |||
GRÜNE | 4,26 % | +0,88 | 60 | ||
Ergebnis 2009 | 3,38 % | 50 | |||
AfD | 9,80 % | +9,80 | 138 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 8,38 % | +8,38 | 118 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -10,14 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 10,14 % | 150 |
(25017) Altersgerechter Wohnblock
CDU | 24,82 % | +3,39 | 348 | ||
Ergebnis 2009 | 21,43 % | 317 | |||
DIE LINKE | 30,31 % | +7,12 | 425 | ||
Ergebnis 2009 | 23,19 % | 343 | |||
SPD | 18,26 % | -13,18 | 256 | ||
Ergebnis 2009 | 31,44 % | 465 | |||
FDP | 2,50 % | -4,06 | 35 | ||
Ergebnis 2009 | 6,56 % | 97 | |||
Freie Wähler | 2,57 % | -2,50 | 36 | ||
Ergebnis 2009 | 5,07 % | 75 | |||
GRÜNE | 3,35 % | +0,10 | 47 | ||
Ergebnis 2009 | 3,25 % | 48 | |||
AfD | 12,98 % | +12,98 | 182 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 5,21 % | +5,21 | 73 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -9,06 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 9,06 % | 134 |
(25018) Fachschule für Sozialwesen
CDU | 24,03 % | +4,65 | 352 | ||
Ergebnis 2009 | 19,38 % | 170 | |||
DIE LINKE | 27,58 % | -5,15 | 404 | ||
Ergebnis 2009 | 32,73 % | 287 | |||
SPD | 27,65 % | +5,64 | 405 | ||
Ergebnis 2009 | 22,01 % | 193 | |||
FDP | 2,12 % | -3,47 | 31 | ||
Ergebnis 2009 | 5,59 % | 49 | |||
Freie Wähler | 2,39 % | -2,63 | 35 | ||
Ergebnis 2009 | 5,02 % | 44 | |||
GRÜNE | 2,80 % | +0,52 | 41 | ||
Ergebnis 2009 | 2,28 % | 20 | |||
AfD | 8,81 % | +8,81 | 129 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 4,64 % | +4,64 | 68 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -13,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 13,00 % | 114 |
(26020) Westsächsische Hochschule Zwickau, Campus, Mensa
CDU | 24,00 % | +4,47 | 78 | ||
Ergebnis 2009 | 19,53 % | 99 | |||
DIE LINKE | 28,00 % | -1,78 | 91 | ||
Ergebnis 2009 | 29,78 % | 151 | |||
SPD | 14,77 % | -3,77 | 48 | ||
Ergebnis 2009 | 18,54 % | 94 | |||
FDP | 3,38 % | -0,96 | 11 | ||
Ergebnis 2009 | 4,34 % | 22 | |||
Freie Wähler | 4,00 % | -1,52 | 13 | ||
Ergebnis 2009 | 5,52 % | 28 | |||
GRÜNE | 7,08 % | +2,54 | 23 | ||
Ergebnis 2009 | 4,54 % | 23 | |||
AfD | 13,23 % | +13,23 | 43 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 5,54 % | +5,54 | 18 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -17,75 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 17,75 % | 90 |
(27013) Seniorenheim Stadtblick
CDU | 31,28 % | +5,11 | 554 | ||
Ergebnis 2009 | 26,17 % | 440 | |||
DIE LINKE | 27,61 % | -0,59 | 489 | ||
Ergebnis 2009 | 28,20 % | 474 | |||
SPD | 22,53 % | -1,80 | 399 | ||
Ergebnis 2009 | 24,33 % | 409 | |||
FDP | 3,22 % | -4,81 | 57 | ||
Ergebnis 2009 | 8,03 % | 135 | |||
Freie Wähler | 1,58 % | -2,70 | 28 | ||
Ergebnis 2009 | 4,28 % | 72 | |||
GRÜNE | 2,37 % | -0,37 | 42 | ||
Ergebnis 2009 | 2,74 % | 46 | |||
AfD | 6,72 % | +6,72 | 119 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
BfZ | 4,69 % | +4,69 | 83 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -6,25 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 6,25 % | 105 |
(27015) Kinderhort Wichtelhaus
CDU | 22,98 % | +4,05 | 304 | ||
Ergebnis 2009 | 18,93 % | 258 | |||
DIE LINKE | 34,32 % | +6,59 | 454 | ||
