Wahlen 2020
Oberbürgermeisterwahl am 20.09.2020 in der Stadt Zwickau
Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse sind die endgültigen Ergebnisse des 1. Wahlgangs der Oberbürgermeisterwahl.
Ergebnis
74 Wahlbezirke
Köhler, Kathrin | 31,46 % | 9.453 | ||
Gerold, Andreas | 17,00 % | 5.109 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,92 % | 4.183 | ||
Arndt, Constance | 21,65 % | 6.506 | ||
Jakob, Michael | 15,96 % | 4.797 |
Wähler/innen: | 30.252 |
Wahlbeteiligung: | 41,89% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Köhler, Kathrin |
Gerold, Andreas |
Brückner, Ute Manuela |
Arndt, Constance |
Jakob, Michael |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 72.225 | 30.252 | 41,89% | 9.453 31,46% |
5.109 17,00% |
4.183 13,92% |
6.506 21,65% |
4.797 15,96% |
(11001) Nicolaischule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 28,24 % | 111 | ||
Gerold, Andreas | 21,37 % | 84 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,50 % | 57 | ||
Arndt, Constance | 16,54 % | 65 | ||
Jakob, Michael | 19,34 % | 76 |
(11002) Westsächsische Hochschule Zwickau
Köhler, Kathrin | 29,89 % | 107 | ||
Gerold, Andreas | 16,48 % | 59 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,53 % | 52 | ||
Arndt, Constance | 18,72 % | 67 | ||
Jakob, Michael | 20,39 % | 73 |
(12003) Alter Gasometer
Köhler, Kathrin | 21,24 % | 79 | ||
Gerold, Andreas | 20,43 % | 76 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,52 % | 54 | ||
Arndt, Constance | 23,92 % | 89 | ||
Jakob, Michael | 19,89 % | 74 |
(12004) Robert-Schumann-Konservatorium
Köhler, Kathrin | 24,31 % | 70 | ||
Gerold, Andreas | 11,46 % | 33 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,36 % | 50 | ||
Arndt, Constance | 27,43 % | 79 | ||
Jakob, Michael | 19,44 % | 56 |
(12005) Finanzamt Zwickau
Köhler, Kathrin | 26,67 % | 68 | ||
Gerold, Andreas | 20,00 % | 51 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,33 % | 34 | ||
Arndt, Constance | 21,96 % | 56 | ||
Jakob, Michael | 18,04 % | 46 |
(13006) Robert-Schumann-Konservatorium
Köhler, Kathrin | 29,97 % | 98 | ||
Gerold, Andreas | 16,82 % | 55 | ||
Brückner, Ute Manuela | 18,35 % | 60 | ||
Arndt, Constance | 22,32 % | 73 | ||
Jakob, Michael | 12,54 % | 41 |
(13007) Humboldtschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 30,12 % | 122 | ||
Gerold, Andreas | 20,25 % | 82 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,06 % | 61 | ||
Arndt, Constance | 19,51 % | 79 | ||
Jakob, Michael | 15,06 % | 61 |
(14009) Humboldtschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 29,41 % | 45 | ||
Gerold, Andreas | 16,99 % | 26 | ||
Brückner, Ute Manuela | 9,80 % | 15 | ||
Arndt, Constance | 28,10 % | 43 | ||
Jakob, Michael | 15,69 % | 24 |
(15010) Dittesschule
Köhler, Kathrin | 28,67 % | 123 | ||
Gerold, Andreas | 19,58 % | 84 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,92 % | 64 | ||
Arndt, Constance | 19,35 % | 83 | ||
Jakob, Michael | 17,48 % | 75 |
(15011) Dittesschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 27,42 % | 105 | ||
Gerold, Andreas | 19,06 % | 73 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,67 % | 60 | ||
Arndt, Constance | 18,28 % | 70 | ||
Jakob, Michael | 19,58 % | 75 |
(15012) Käthe-Kollwitz-Gymnasium
Köhler, Kathrin | 28,35 % | 112 | ||
Gerold, Andreas | 19,24 % | 76 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,72 % | 70 | ||
Arndt, Constance | 20,76 % | 82 | ||
Jakob, Michael | 13,92 % | 55 |
(22022) Vereinsheim VfB Eckersbach e. V.
Köhler, Kathrin | 25,82 % | 110 | ||
Gerold, Andreas | 24,65 % | 105 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,55 % | 62 | ||
Arndt, Constance | 22,30 % | 95 | ||
Jakob, Michael | 12,68 % | 54 |
(23023) FFw Pöhlau
Köhler, Kathrin | 40,93 % | 97 | ||
Gerold, Andreas | 13,92 % | 33 | ||
Brückner, Ute Manuela | 8,86 % | 21 | ||
Arndt, Constance | 25,32 % | 60 | ||
Jakob, Michael | 10,97 % | 26 |
(24025) ehemalige Grundschule Auerbach
Köhler, Kathrin | 30,17 % | 146 | ||
Gerold, Andreas | 20,45 % | 99 | ||
Brückner, Ute Manuela | 12,60 % | 61 | ||
Arndt, Constance | 19,63 % | 95 | ||
Jakob, Michael | 17,15 % | 83 |
(25017) Fachschule für Sozialwesen
Köhler, Kathrin | 30,41 % | 118 | ||
Gerold, Andreas | 23,97 % | 93 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,46 % | 60 | ||
Arndt, Constance | 18,56 % | 72 | ||
Jakob, Michael | 11,60 % | 45 |
(25018) Fachschule für Sozialwesen
Köhler, Kathrin | 34,57 % | 149 | ||
Gerold, Andreas | 20,19 % | 87 | ||
Brückner, Ute Manuela | 20,65 % | 89 | ||
Arndt, Constance | 12,99 % | 56 | ||
Jakob, Michael | 11,60 % | 50 |
(26020) Schule am Scheffelberg
Köhler, Kathrin | 22,41 % | 13 | ||
Gerold, Andreas | 22,41 % | 13 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,79 % | 8 | ||
Arndt, Constance | 22,41 % | 13 | ||
Jakob, Michael | 18,97 % | 11 |
(27013) Schule am Scheffelberg
Köhler, Kathrin | 34,77 % | 153 | ||
Gerold, Andreas | 17,73 % | 78 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,05 % | 75 | ||
Arndt, Constance | 12,95 % | 57 | ||
Jakob, Michael | 17,50 % | 77 |
(27015) Kinderhort Wichtelhaus
Köhler, Kathrin | 33,66 % | 136 | ||
Gerold, Andreas | 21,53 % | 87 | ||
Brückner, Ute Manuela | 16,83 % | 68 | ||
Arndt, Constance | 14,36 % | 58 | ||
Jakob, Michael | 13,61 % | 55 |
(27016) Kinder- und Jugendcafé Atlantis
Köhler, Kathrin | 37,94 % | 140 | ||
Gerold, Andreas | 20,60 % | 76 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,34 % | 64 | ||
Arndt, Constance | 14,91 % | 55 | ||
Jakob, Michael | 9,21 % | 34 |
(28024) Seniorenpflegeheim Haus Muldenblick
Köhler, Kathrin | 21,50 % | 89 | ||
Gerold, Andreas | 21,26 % | 88 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,22 % | 63 | ||
Arndt, Constance | 22,46 % | 93 | ||
Jakob, Michael | 19,57 % | 81 |
(31030) Dittesschule
Köhler, Kathrin | 25,51 % | 125 | ||
Gerold, Andreas | 21,63 % | 106 | ||
Brückner, Ute Manuela | 18,98 % | 93 | ||
Arndt, Constance | 22,24 % | 109 | ||
Jakob, Michael | 11,63 % | 57 |
(31031) Autohaus Huster
Köhler, Kathrin | 22,70 % | 37 | ||
Gerold, Andreas | 20,25 % | 33 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,72 % | 24 | ||
Arndt, Constance | 25,15 % | 41 | ||
Jakob, Michael | 17,18 % | 28 |
(32026) BSZ Technik, Eingang Turnhalle
Köhler, Kathrin | 35,44 % | 146 | ||
Gerold, Andreas | 15,53 % | 64 | ||
Brückner, Ute Manuela | 8,98 % | 37 | ||
Arndt, Constance | 25,00 % | 103 | ||
Jakob, Michael | 15,05 % | 62 |
(32027) BSZ Technik, Eingang Turnhalle
Köhler, Kathrin | 33,22 % | 99 | ||
Gerold, Andreas | 14,43 % | 43 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,10 % | 45 | ||
Arndt, Constance | 22,82 % | 68 | ||
Jakob, Michael | 14,43 % | 43 |
(32028) BSZ Technik, Eingang Turnhalle
Köhler, Kathrin | 31,51 % | 127 | ||
Gerold, Andreas | 15,14 % | 61 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,40 % | 54 | ||
Arndt, Constance | 23,33 % | 94 | ||
Jakob, Michael | 16,63 % | 67 |
(33033) FFw Niederhohndorf
Köhler, Kathrin | 27,82 % | 37 | ||
Gerold, Andreas | 29,32 % | 39 | ||
Brückner, Ute Manuela | 5,26 % | 7 | ||
Arndt, Constance | 19,55 % | 26 | ||
Jakob, Michael | 18,05 % | 24 |
(34034) FFw Hartmannsdorf
Köhler, Kathrin | 23,08 % | 15 | ||
Gerold, Andreas | 20,00 % | 13 | ||
Brückner, Ute Manuela | 4,62 % | 3 | ||
Arndt, Constance | 36,92 % | 24 | ||
Jakob, Michael | 15,38 % | 10 |
(35077) Vereinsheim Oberrothenbach
Köhler, Kathrin | 35,81 % | 82 | ||
Gerold, Andreas | 21,83 % | 50 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,41 % | 33 | ||
Arndt, Constance | 14,85 % | 34 | ||
Jakob, Michael | 13,10 % | 30 |
(36076) Sporthalle Mosel
Köhler, Kathrin | 33,50 % | 331 | ||
Gerold, Andreas | 14,57 % | 144 | ||
Brückner, Ute Manuela | 8,40 % | 83 | ||
Arndt, Constance | 30,47 % | 301 | ||
Jakob, Michael | 13,06 % | 129 |
(37035) Grundschule Crossen, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 24,64 % | 156 | ||
Gerold, Andreas | 26,22 % | 166 | ||
Brückner, Ute Manuela | 11,37 % | 72 | ||
Arndt, Constance | 24,64 % | 156 | ||
Jakob, Michael | 13,11 % | 83 |
(41038) Jugendclub Airport
Köhler, Kathrin | 21,92 % | 48 | ||
Gerold, Andreas | 28,31 % | 62 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,07 % | 33 | ||
Arndt, Constance | 22,83 % | 50 | ||
Jakob, Michael | 11,87 % | 26 |
(42039) BSZ für Bau- und Oberflächentechnik
Köhler, Kathrin | 32,48 % | 127 | ||
Gerold, Andreas | 18,41 % | 72 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,04 % | 51 | ||
Arndt, Constance | 18,67 % | 73 | ||
Jakob, Michael | 17,39 % | 68 |
(42040) BSZ für Bau- und Oberflächentechnik
Köhler, Kathrin | 27,57 % | 110 | ||
Gerold, Andreas | 20,05 % | 80 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,28 % | 53 | ||
Arndt, Constance | 20,55 % | 82 | ||
Jakob, Michael | 18,55 % | 74 |
(42041) Kita Kinderinsel Hegelstraße
Köhler, Kathrin | 40,51 % | 32 | ||
Gerold, Andreas | 15,19 % | 12 | ||
Brückner, Ute Manuela | 8,86 % | 7 | ||
Arndt, Constance | 17,72 % | 14 | ||
Jakob, Michael | 17,72 % | 14 |
(42044) Schule am Windberg, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 25,35 % | 108 | ||
Gerold, Andreas | 19,48 % | 83 | ||
Brückner, Ute Manuela | 18,31 % | 78 | ||
Arndt, Constance | 19,25 % | 82 | ||
Jakob, Michael | 17,61 % | 75 |
(43043) Freizeitzentrum Marienthal
Köhler, Kathrin | 32,65 % | 80 | ||
Gerold, Andreas | 22,45 % | 55 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,88 % | 34 | ||
Arndt, Constance | 20,41 % | 50 | ||
Jakob, Michael | 10,61 % | 26 |
(43046) Rudolf-Weiß-Schule
Köhler, Kathrin | 26,07 % | 85 | ||
Gerold, Andreas | 14,72 % | 48 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,18 % | 56 | ||
Arndt, Constance | 31,29 % | 102 | ||
Jakob, Michael | 10,74 % | 35 |
(43047) Kita "Buratino"
Köhler, Kathrin | 27,38 % | 138 | ||
Gerold, Andreas | 18,85 % | 95 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,49 % | 68 | ||
Arndt, Constance | 25,60 % | 129 | ||
Jakob, Michael | 14,68 % | 74 |
(43049) Rudolf-Weiß-Schule
Köhler, Kathrin | 32,28 % | 92 | ||
Gerold, Andreas | 22,11 % | 63 | ||
Brückner, Ute Manuela | 12,28 % | 35 | ||
Arndt, Constance | 20,70 % | 59 | ||
Jakob, Michael | 12,63 % | 36 |
(43050) Rudolf-Weiß-Schule
Köhler, Kathrin | 29,23 % | 102 | ||
Gerold, Andreas | 15,47 % | 54 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,75 % | 48 | ||
Arndt, Constance | 24,64 % | 86 | ||
Jakob, Michael | 16,91 % | 59 |
(43051) Rudolf-Weiß-Schule
Köhler, Kathrin | 30,02 % | 121 | ||
Gerold, Andreas | 20,35 % | 82 | ||
Brückner, Ute Manuela | 16,63 % | 67 | ||
Arndt, Constance | 18,36 % | 74 | ||
Jakob, Michael | 14,64 % | 59 |
(51054) Bebelschule
Köhler, Kathrin | 28,22 % | 125 | ||
Gerold, Andreas | 16,93 % | 75 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,45 % | 64 | ||
Arndt, Constance | 22,80 % | 101 | ||
Jakob, Michael | 17,61 % | 78 |
(52053) Bebelschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 26,80 % | 78 | ||
Gerold, Andreas | 15,81 % | 46 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,78 % | 43 | ||
Arndt, Constance | 25,77 % | 75 | ||
Jakob, Michael | 16,84 % | 49 |
(53055) Kindergarten "Muldepiraten"
Köhler, Kathrin | 25,47 % | 123 | ||
Gerold, Andreas | 25,05 % | 121 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,66 % | 66 | ||
Arndt, Constance | 17,18 % | 83 | ||
Jakob, Michael | 18,63 % | 90 |
(54056) Dr. Martin Luther Grundschule
Köhler, Kathrin | 28,26 % | 104 | ||
Gerold, Andreas | 21,47 % | 79 | ||
Brückner, Ute Manuela | 10,33 % | 38 | ||
Arndt, Constance | 20,65 % | 76 | ||
Jakob, Michael | 19,29 % | 71 |
(54057) Clara-Wieck-Gymnasium
Köhler, Kathrin | 33,90 % | 159 | ||
Gerold, Andreas | 19,19 % | 90 | ||
Brückner, Ute Manuela | 11,09 % | 52 | ||
Arndt, Constance | 20,90 % | 98 | ||
Jakob, Michael | 14,93 % | 70 |
(54058) Kita "Harlekin"
Köhler, Kathrin | 34,79 % | 127 | ||
Gerold, Andreas | 21,64 % | 79 | ||
Brückner, Ute Manuela | 7,67 % | 28 | ||
Arndt, Constance | 18,63 % | 68 | ||
Jakob, Michael | 17,26 % | 63 |
(54059) Clara-Wieck-Gymnasium
Köhler, Kathrin | 35,50 % | 71 | ||
Gerold, Andreas | 19,00 % | 38 | ||
Brückner, Ute Manuela | 8,50 % | 17 | ||
Arndt, Constance | 18,50 % | 37 | ||
Jakob, Michael | 18,50 % | 37 |
(55065) Fucikschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 39,90 % | 77 | ||
Gerold, Andreas | 17,62 % | 34 | ||
Brückner, Ute Manuela | 10,36 % | 20 | ||
Arndt, Constance | 17,10 % | 33 | ||
Jakob, Michael | 15,03 % | 29 |
(55066) Fucikschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 36,32 % | 142 | ||
Gerold, Andreas | 18,16 % | 71 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,14 % | 67 | ||
Arndt, Constance | 13,55 % | 53 | ||
Jakob, Michael | 14,83 % | 58 |
(55067) Martin-von-Römer-Schule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 45,00 % | 63 | ||
Gerold, Andreas | 13,57 % | 19 | ||
Brückner, Ute Manuela | 20,00 % | 28 | ||
Arndt, Constance | 11,43 % | 16 | ||
Jakob, Michael | 10,00 % | 14 |
(55068) Sporthalle Neuplanitz
Köhler, Kathrin | 30,40 % | 114 | ||
Gerold, Andreas | 18,40 % | 69 | ||
Brückner, Ute Manuela | 19,73 % | 74 | ||
Arndt, Constance | 17,60 % | 66 | ||
Jakob, Michael | 13,87 % | 52 |
(55069) Sporthalle Neuplanitz
Köhler, Kathrin | 29,62 % | 85 | ||
Gerold, Andreas | 24,04 % | 69 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,63 % | 42 | ||
Arndt, Constance | 16,38 % | 47 | ||
Jakob, Michael | 15,33 % | 44 |
(55070) Sporthalle Neuplanitz
Köhler, Kathrin | 35,92 % | 74 | ||
Gerold, Andreas | 22,33 % | 46 | ||
Brückner, Ute Manuela | 17,48 % | 36 | ||
Arndt, Constance | 12,62 % | 26 | ||
Jakob, Michael | 11,65 % | 24 |
(57060) Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Köhler, Kathrin | 29,60 % | 111 | ||
Gerold, Andreas | 21,07 % | 79 | ||
Brückner, Ute Manuela | 7,47 % | 28 | ||
Arndt, Constance | 19,20 % | 72 | ||
Jakob, Michael | 22,67 % | 85 |
(57061) BHS Autohaus
Köhler, Kathrin | 30,63 % | 170 | ||
Gerold, Andreas | 17,30 % | 96 | ||
Brückner, Ute Manuela | 9,19 % | 51 | ||
Arndt, Constance | 29,01 % | 161 | ||
Jakob, Michael | 13,87 % | 77 |
(57062) Schillerschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 29,84 % | 131 | ||
Gerold, Andreas | 18,45 % | 81 | ||
Brückner, Ute Manuela | 7,74 % | 34 | ||
Arndt, Constance | 26,42 % | 116 | ||
Jakob, Michael | 17,54 % | 77 |
(57063) Schillerschule, Turnhalle
Köhler, Kathrin | 28,09 % | 132 | ||
Gerold, Andreas | 17,02 % | 80 | ||
Brückner, Ute Manuela | 10,43 % | 49 | ||
Arndt, Constance | 27,45 % | 129 | ||
Jakob, Michael | 17,02 % | 80 |
(58071) Gemeindeamt Rottmannsdorf
Köhler, Kathrin | 30,62 % | 64 | ||
Gerold, Andreas | 18,66 % | 39 | ||
Brückner, Ute Manuela | 9,09 % | 19 | ||
Arndt, Constance | 23,92 % | 50 | ||
Jakob, Michael | 17,70 % | 37 |
(59072) Evangelische Schule "Stephan Roth"
Köhler, Kathrin | 35,50 % | 142 | ||
Gerold, Andreas | 19,25 % | 77 | ||
Brückner, Ute Manuela | 10,00 % | 40 | ||
Arndt, Constance | 20,75 % | 83 | ||
Jakob, Michael | 14,50 % | 58 |
(59073) Autohaus Kirmse
Köhler, Kathrin | 25,75 % | 43 | ||
Gerold, Andreas | 28,14 % | 47 | ||
Brückner, Ute Manuela | 11,98 % | 20 | ||
Arndt, Constance | 18,56 % | 31 | ||
Jakob, Michael | 15,57 % | 26 |
(B901) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 32,26 % | 221 | ||
Gerold, Andreas | 8,61 % | 59 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,91 % | 109 | ||
Arndt, Constance | 23,21 % | 159 | ||
Jakob, Michael | 20,00 % | 137 |
(B902) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 34,56 % | 253 | ||
Gerold, Andreas | 9,56 % | 70 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,21 % | 104 | ||
Arndt, Constance | 24,86 % | 182 | ||
Jakob, Michael | 16,80 % | 123 |
(B903) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 32,33 % | 257 | ||
Gerold, Andreas | 10,94 % | 87 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,60 % | 124 | ||
Arndt, Constance | 22,26 % | 177 | ||
Jakob, Michael | 18,87 % | 150 |
(B904) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 33,77 % | 155 | ||
Gerold, Andreas | 13,73 % | 63 | ||
Brückner, Ute Manuela | 21,13 % | 97 | ||
Arndt, Constance | 14,81 % | 68 | ||
Jakob, Michael | 16,56 % | 76 |
(B905) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 34,31 % | 292 | ||
Gerold, Andreas | 10,11 % | 86 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,57 % | 124 | ||
Arndt, Constance | 25,85 % | 220 | ||
Jakob, Michael | 15,16 % | 129 |
(B906) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 29,32 % | 107 | ||
Gerold, Andreas | 13,70 % | 50 | ||
Brückner, Ute Manuela | 12,60 % | 46 | ||
Arndt, Constance | 24,38 % | 89 | ||
Jakob, Michael | 20,00 % | 73 |
(B907) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 38,17 % | 279 | ||
Gerold, Andreas | 10,67 % | 78 | ||
Brückner, Ute Manuela | 15,32 % | 112 | ||
Arndt, Constance | 18,88 % | 138 | ||
Jakob, Michael | 16,96 % | 124 |
(B908) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 36,06 % | 379 | ||
Gerold, Andreas | 9,80 % | 103 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,08 % | 148 | ||
Arndt, Constance | 23,12 % | 243 | ||
Jakob, Michael | 16,94 % | 178 |
(B909) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 33,57 % | 285 | ||
Gerold, Andreas | 12,25 % | 104 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,43 % | 114 | ||
Arndt, Constance | 20,14 % | 171 | ||
Jakob, Michael | 20,61 % | 175 |
(B910) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 45,42 % | 218 | ||
Gerold, Andreas | 10,63 % | 51 | ||
Brückner, Ute Manuela | 14,58 % | 70 | ||
Arndt, Constance | 17,71 % | 85 | ||
Jakob, Michael | 11,67 % | 56 |
(B911) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 34,07 % | 217 | ||
Gerold, Andreas | 8,79 % | 56 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,97 % | 89 | ||
Arndt, Constance | 29,04 % | 185 | ||
Jakob, Michael | 14,13 % | 90 |
(B912) Verwaltungszentrum Haus 5
Köhler, Kathrin | 36,04 % | 266 | ||
Gerold, Andreas | 11,38 % | 84 | ||
Brückner, Ute Manuela | 13,69 % | 101 | ||
Arndt, Constance | 23,17 % | 171 | ||
Jakob, Michael | 15,72 % | 116 |